Merkmale
Schaft : PVC | Futter : Textil | Brandsohle : EVA | Sohle : Gespritzt - Nitril | Sicherheitshülse : Edelstahl | Gewicht : 1100 Gramm pro Schuh
Art des Produkts
Art des Schuhs : Stiefel
Material
Material und Verarbeitung des Schafts : PVC
Futtermaterial : Textil
Material der Innensohle : EVA
Material Sohle : Nitril
Schafthöhe in Größe 42 (cm) : 40
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Abnehmbar
Sicherheitshülse : Edelstahl
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 1100
Größen und Farben
Größenbereich : 23 → 32
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Komfortable Einlegesohle aus leichtem und weichem EVA-Schaum.
Performance
Sanitized® Schutz, der das Wachstum von Pilzen und Bakterien reduziert und dem Benutzer ein frischeres Gefühl vermittelt.
Höhere chemische Beständigkeit durch eine Hochleistungssohle.
Einfache Handhabung
Rutschfeste Multitrack-Sohle, ölbeständig.
Technologien & Etiketten
SANITIZED®.
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz-Rot | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641588 | 7502260641588 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Schwarz-Rot | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640499 | 7502260640499 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Schwarz-Rot | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640505 | 7502260640505 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Schwarz-Rot | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640512 | 7502260640512 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Schwarz-Rot | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640529 | 7502260640529 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Schwarz-Rot | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640536 | 7502260640536 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Schwarz-Rot | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640543 | 7502260640543 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Schwarz-Rot | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640550 | 7502260640550 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Schwarz-Rot | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641595 | 7502260641595 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Schwarz-Rot | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643582 | 7502260643582 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Schwarz-Rot | 33 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643599 | 7502260643599 | 10 | 1 | 27.17 kg | |
| Weiß-Rot | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641496 | 7502260641496 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Weiß-Rot | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640703 | 7502260640703 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Weiß-Rot | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640710 | 7502260640710 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Weiß-Rot | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640727 | 7502260640727 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Weiß-Rot | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640734 | 7502260640734 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Weiß-Rot | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640741 | 7502260640741 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Weiß-Rot | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640758 | 7502260640758 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Weiß-Rot | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640765 | 7502260640765 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Weiß-Rot | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641502 | 7502260641502 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Weiß-Rot | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260645197 | 7502260645197 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Weiß-Rot | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260649492 | 17502260000023 | 1 | 1 | 0.00 kg |
Dokumentation
Technisches Datenblatt
DRYPRO 5 S4 BLANC-ROUGE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
DRYPRO 5 S4 NOIR-ROUGE technical-sheet DE








