Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 5 OB
Heavy duty boots, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 2.2 kg, comfortable, average height 40cm with adjustment to 35cm.
Merkmale
Art des Produkts
Art des Schuhs : Stiefel
Material
Material und Verarbeitung des Schafts : PVC
Futtermaterial : Textil
Material der Innensohle : EVA
Material Sohle : Nitril
Schafthöhe in Größe 42 (cm) : 40
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Abnehmbar
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 1100
Größen und Farben
Größenbereich : 23 → 32
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Komfortable Einlegesohle aus leichtem und weichem EVA-Schaum.
Performance
Sanitized® Schutz, der das Wachstum von Pilzen und Bakterien reduziert und dem Benutzer ein frischeres Gefühl vermittelt.
Höhere chemische Beständigkeit durch eine Hochleistungssohle.
Einfache Handhabung
Rutschfeste Multitrack-Sohle, ölbeständig.
Technologien & Etiketten
SANITIZED®.
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz-Rot | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641564 | 7502260641564 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Schwarz-Rot | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640420 | 7502260640420 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Schwarz-Rot | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640437 | 7502260640437 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Schwarz-Rot | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640444 | 7502260640444 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Schwarz-Rot | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640451 | 7502260640451 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Schwarz-Rot | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640468 | 7502260640468 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Schwarz-Rot | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640475 | 7502260640475 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Schwarz-Rot | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640482 | 7502260640482 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Schwarz-Rot | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641571 | 7502260641571 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Schwarz-Rot | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260641540 | 7502260641540 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Weiß-Rot | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641472 | 7502260641472 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Weiß-Rot | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640635 | 7502260640635 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Weiß-Rot | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640642 | 7502260640642 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Weiß-Rot | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640659 | 7502260640659 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Weiß-Rot | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640666 | 7502260640666 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Weiß-Rot | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640673 | 7502260640673 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Weiß-Rot | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640680 | 7502260640680 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Weiß-Rot | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640697 | 7502260640697 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Weiß-Rot | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641489 | 7502260641489 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Weiß-Rot | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260645180 | 7502260645180 | 10 | 1 | 28.57 kg |








