Merkmale
Schaft : EVA | Futter : Textil | Brandsohle : EVA | Sohle : Gespritzt - Gummi | Gewicht : 600 Gramm pro Schuh
Art des Produkts
Art des Schuhs : Stiefel
Material
Futtermaterial : Textil
Material der Innensohle : EVA
Material Sohle : Gummi
Schafthöhe in Größe 42 (cm) : 40
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Abnehmbar
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 600
Größen und Farben
Größenbereich : 24 → 31
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Leichtes Gewicht, um Ermüdung den ganzen Tag über zu begrenzen
Waschbare Einlegesohle aus weichem und elastischem PU-Schaum mit Atmungsaktivität und Wärmeschutz.
Performance
Sanitized® Schutz, der das Wachstum von Pilzen und Bakterien reduziert und dem Benutzer ein frischeres Gefühl vermittelt.
Einfache Handhabung
Hinterer Ansatz erleichtert das Ausziehen der Schuhe
Technologien & Etiketten
SANITIZED®.
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz-Grau | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647726 | 7502260647726 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Schwarz-Grau | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644619 | 7502260644619 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Schwarz-Grau | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644626 | 7502260644626 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Schwarz-Grau | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644633 | 7502260644633 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Schwarz-Grau | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644640 | 7502260644640 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Schwarz-Grau | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644657 | 7502260644657 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Schwarz-Grau | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644664 | 7502260644664 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Schwarz-Grau | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644671 | 7502260644671 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Weiß-Grau | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647689 | 7502260647689 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Weiß-Grau | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644756 | 7502260644756 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Weiß-Grau | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644763 | 7502260644763 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Weiß-Grau | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644770 | 7502260644770 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Weiß-Grau | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644787 | 7502260644787 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Weiß-Grau | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644794 | 7502260644794 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Weiß-Grau | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644800 | 7502260644800 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Weiß-Grau | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644817 | 7502260644817 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Dokumentation
Technisches Datenblatt
DRYPRO10 OB NOIR-GRIS technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
DRYPRO10 OB BLANC-GRIS technical-sheet DE








