Food industry
DRYPRO 1
Ultralight one-piece waterproof boots, ideal for light work in the agri-food industry.
Merkmale
Art des Produkts
Art des Schuhs : Stiefel
Material
Futtermaterial : Textil
Material der Innensohle : EVA
Material Sohle : EVA
Schafthöhe in Größe 42 (cm) : 40
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Abnehmbar
Sicherheitshülse : Verbundwerkstoff
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 325
Größen und Farben
Größenbereich : 24 → 31
Produktvorteile
Komfort
Leichtes Gewicht, um Ermüdung den ganzen Tag über zu begrenzen
Komfortable Einlegesohle aus leichtem und weichem EVA-Schaum.
Performance
Sanitized® Schutz, der das Wachstum von Pilzen und Bakterien reduziert und dem Benutzer ein frischeres Gefühl vermittelt.
Wärmeisolierung, die Schutz in kalten Umgebungen bietet.
Einfache Handhabung
Hinterer Ansatz erleichtert das Ausziehen der Schuhe
Technologien & Etiketten
SANITIZED®.
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647658 | 7502260647658 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Schwarz | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646385 | 7502260646385 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Schwarz | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646392 | 7502260646392 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Schwarz | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646408 | 7502260646408 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Schwarz | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646415 | 7502260646415 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Schwarz | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646422 | 7502260646422 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Schwarz | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646439 | 7502260646439 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Schwarz | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646446 | 7502260646446 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Weiß | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647573 | 7502260647573 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Weiß | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646453 | 7502260646453 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Weiß | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646460 | 7502260646460 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Weiß | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646477 | 7502260646477 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Weiß | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646484 | 7502260646484 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Weiß | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646491 | 7502260646491 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Weiß | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646507 | 7502260646507 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Weiß | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646514 | 7502260646514 | 5 | 1 | 4.75 kg |








