Merkmale
Schaft : EVA | Brandsohle : EVA | Sohle : Gespritzt - EVA | Gewicht : 325 Gramm pro Schuh
Art des Produkts
Art des Schuhs : Stiefel
Material
Material der Innensohle : EVA
Material Sohle : EVA
Schafthöhe in Größe 42 (cm) : 40
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Abnehmbar
Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : none
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 325
Größen und Farben
Größenbereich : 24 → 31
Produktvorteile
Komfort
Leichtes Gewicht, um Ermüdung den ganzen Tag über zu begrenzen
Komfortable Einlegesohle aus leichtem und weichem EVA-Schaum.
Performance
Sanitized® Schutz, der das Wachstum von Pilzen und Bakterien reduziert und dem Benutzer ein frischeres Gefühl vermittelt.
Einfache Handhabung
Hinterer Ansatz erleichtert das Ausziehen der Schuhe
Technologien & Etiketten
SANITIZED®.
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647627 | 7502260647627 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Schwarz | 25 | DRYPRO 1 | 7502260644473 | 7502260644473 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Schwarz | 26 | DRYPRO 1 | 7502260644480 | 7502260644480 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Schwarz | 27 | DRYPRO 1 | 7502260644497 | 7502260644497 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Schwarz | 28 | DRYPRO 1 | 7502260644503 | 7502260644503 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Schwarz | 29 | DRYPRO 1 | 7502260644510 | 7502260644510 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Schwarz | 30 | DRYPRO 1 | 7502260644527 | 7502260644527 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Schwarz | 31 | DRYPRO 1 | 7502260644534 | 7502260644534 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Weiß | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647559 | 7502260647559 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Weiß | 25 | DRYPRO 1 | 7502260644541 | 7502260644541 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Weiß | 26 | DRYPRO 1 | 7502260644558 | 7502260644558 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Weiß | 27 | DRYPRO 1 | 7502260644565 | 7502260644565 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Weiß | 28 | DRYPRO 1 | 7502260644572 | 7502260644572 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Weiß | 29 | DRYPRO 1 | 7502260644589 | 7502260644589 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Weiß | 30 | DRYPRO 1 | 7502260644596 | 7502260644596 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Weiß | 31 | DRYPRO 1 | 7502260644602 | 7502260644602 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Dokumentation
Technisches Datenblatt
DRYPRO 1 NOIR technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
DRYPRO 1 BLANC technical-sheet DE








