Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO7 OB
Boots for extra heavy work, avant-garde design, comfortable and waterproof. Durability and flexibility that protects the user from thermal shock caused by the change between hot and cold environments.
Характеристики
Тип продукту
Тип взуття : Чоботи
Матеріал
Матеріал верху та обробка : ПВХ
Матеріал підкладки : Текстиль
Матеріал устілки : ПУ
Матеріал підошви : Нітрил
Висота верха, розмір 42 (cm) : 40
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Знімна
Вага (г / черевик) : 1100
Розміри та кольори
Розмірний ряд : 23 → 32
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
М'яка та еластична устілка з пінополіуретану, що миється, з повітропроникністю та термозахистом.
Ефективність
Захист Sanitized®, який зменшує розмноження грибків і бактерій, забезпечуючи більшу свіжість для користувача.
Підвищена хімічна стійкість завдяки високоефективній підошві.
Легкість у використанні
Підошва з багатоступеневою неслизькою підошвою, маслостійка.
Технології & етикетки
SANITIZED® (САНІТІЗОВАНА)
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Біло-синій | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643872 | 7502260643872 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Біло-синій | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643889 | 7502260643889 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Біло-синій | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643896 | 7502260643896 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Біло-синій | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643902 | 7502260643902 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Біло-синій | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643919 | 7502260643919 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Біло-синій | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643926 | 7502260643926 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Біло-синій | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643933 | 7502260643933 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Біло-синій | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643940 | 7502260643940 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Біло-синій | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643957 | 7502260643957 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Біло-синій | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646309 | 7502260646309 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Чорно-синій | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643698 | 7502260643698 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чорно-синій | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643704 | 7502260643704 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чорно-синій | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643711 | 7502260643711 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Чорно-синій | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643728 | 7502260643728 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Чорно-синій | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643735 | 7502260643735 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Чорно-синій | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643742 | 7502260643742 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Чорно-синій | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643759 | 7502260643759 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Чорно-синій | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643766 | 7502260643766 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Чорно-синій | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643773 | 7502260643773 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Чорно-синій | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646286 | 7502260646286 | 10 | 1 | 28.57 kg |








