Характеристики
Верх : ПВХ | Підкладка : Текстиль | Устілка : EVA | Підошва : Лита - Нітрил | Захисний підносок : Нержавіюча сталь | Вага : 1100 г / черевик
Тип продукту
Тип взуття : Чоботи
Матеріал
Матеріал верху та обробка : ПВХ
Матеріал підкладки : Текстиль
Матеріал устілки : EVA
Матеріал підошви : Нітрил
Висота верха, розмір 42 (cm) : 40
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Знімна
Захисний підносок : Нержавіюча сталь
Вага (г / черевик) : 1100
Розміри та кольори
Розмірний ряд : 23 → 32
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
Зручна легка та м'яка устілка з піни EVA
Ефективність
Захист Sanitized®, який зменшує розмноження грибків і бактерій, забезпечуючи більшу свіжість для користувача.
Підвищена хімічна стійкість завдяки високоефективній підошві.
Легкість у використанні
Підошва з багатоступеневою неслизькою підошвою, маслостійка.
Технології & етикетки
SANITIZED® (САНІТІЗОВАНА)
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Біло-червоний | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641496 | 7502260641496 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Біло-червоний | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640703 | 7502260640703 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Біло-червоний | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640710 | 7502260640710 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Біло-червоний | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640727 | 7502260640727 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Біло-червоний | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640734 | 7502260640734 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Біло-червоний | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640741 | 7502260640741 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Біло-червоний | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640758 | 7502260640758 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Біло-червоний | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640765 | 7502260640765 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Біло-червоний | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641502 | 7502260641502 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Біло-червоний | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260645197 | 7502260645197 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Біло-червоний | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260649492 | 17502260000023 | 1 | 1 | 0.00 kg | |
| Чорно-червоний | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641588 | 7502260641588 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чорно-червоний | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640499 | 7502260640499 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чорно-червоний | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640505 | 7502260640505 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Чорно-червоний | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640512 | 7502260640512 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Чорно-червоний | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640529 | 7502260640529 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Чорно-червоний | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640536 | 7502260640536 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Чорно-червоний | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640543 | 7502260640543 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Чорно-червоний | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640550 | 7502260640550 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Чорно-червоний | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641595 | 7502260641595 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Чорно-червоний | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643582 | 7502260643582 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Чорно-червоний | 33 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643599 | 7502260643599 | 10 | 1 | 27.17 kg |
Документація
Technical-sheet
DRYPRO 5 S4 BLANC-ROUGE technical-sheet UK
Technical-sheet
DRYPRO 5 S4 NOIR-ROUGE technical-sheet UK








