Характеристики
Верх : EVA | Підкладка : Текстиль | Устілка : EVA | Підошва : Лита - Гума | Захисний підносок : Композит | Вага : 600 г / черевик
Тип продукту
Тип взуття : Чоботи
Матеріал
Матеріал підкладки : Текстиль
Матеріал устілки : EVA
Матеріал підошви : Гума
Висота верха, розмір 42 (cm) : 40
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Знімна
Захисний підносок : Композит
Вага (г / черевик) : 600
Розміри та кольори
Розмірний ряд : 24 → 31
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
Легкий для зменшення втоми під час щоденної носки
М'яка та еластична устілка з пінополіуретану, що миється, з повітропроникністю та термозахистом.
Ефективність
Захист Sanitized®, який зменшує розмноження грибків і бактерій, забезпечуючи більшу свіжість для користувача.
Легкість у використанні
Задня ручка для легкого зняття
Технології & етикетки
SANITIZED® (САНІТІЗОВАНА)
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Біло-сірий | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647924 | 7502260647924 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Біло-сірий | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644824 | 7502260644824 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Біло-сірий | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644831 | 7502260644831 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Біло-сірий | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644848 | 7502260644848 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Біло-сірий | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644855 | 7502260644855 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Біло-сірий | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644862 | 7502260644862 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Біло-сірий | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644879 | 7502260644879 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Біло-сірий | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644886 | 7502260644886 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Чорно-сірий | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647757 | 7502260647757 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Чорно-сірий | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644688 | 7502260644688 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Чорно-сірий | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644695 | 7502260644695 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Чорно-сірий | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644701 | 7502260644701 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Чорно-сірий | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644718 | 7502260644718 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Чорно-сірий | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644725 | 7502260644725 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Чорно-сірий | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644732 | 7502260644732 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Чорно-сірий | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644749 | 7502260644749 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Документація
Technical-sheet
DRYPRO10 S4 NOIR-GRIS technical-sheet UK
Technical-sheet
DRYPRO10 S4 BLANC-GRIS technical-sheet UK








