Характеристики
Верх : EVA | Підкладка : Текстиль | Устілка : EVA | Підошва : Лита - Гума | Вага : 600 г / черевик
Тип продукту
Тип взуття : Чоботи
Матеріал
Матеріал підкладки : Текстиль
Матеріал устілки : EVA
Матеріал підошви : Гума
Висота верха, розмір 42 (cm) : 40
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Знімна
Вага (г / черевик) : 600
Розміри та кольори
Розмірний ряд : 24 → 31
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
Легкий для зменшення втоми під час щоденної носки
М'яка та еластична устілка з пінополіуретану, що миється, з повітропроникністю та термозахистом.
Ефективність
Захист Sanitized®, який зменшує розмноження грибків і бактерій, забезпечуючи більшу свіжість для користувача.
Легкість у використанні
Задня ручка для легкого зняття
Технології & етикетки
SANITIZED® (САНІТІЗОВАНА)
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Біло-сірий | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647689 | 7502260647689 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Біло-сірий | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644756 | 7502260644756 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Біло-сірий | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644763 | 7502260644763 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Біло-сірий | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644770 | 7502260644770 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Біло-сірий | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644787 | 7502260644787 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Біло-сірий | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644794 | 7502260644794 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Біло-сірий | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644800 | 7502260644800 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Біло-сірий | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644817 | 7502260644817 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Чорно-сірий | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647726 | 7502260647726 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Чорно-сірий | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644619 | 7502260644619 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Чорно-сірий | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644626 | 7502260644626 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Чорно-сірий | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644633 | 7502260644633 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Чорно-сірий | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644640 | 7502260644640 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Чорно-сірий | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644657 | 7502260644657 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Чорно-сірий | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644664 | 7502260644664 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Чорно-сірий | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644671 | 7502260644671 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Документація
Technical-sheet
DRYPRO10 OB NOIR-GRIS technical-sheet UK
Technical-sheet
DRYPRO10 OB BLANC-GRIS technical-sheet UK








