Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 5 OB
Heavy duty boots, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 2.2 kg, comfortable, average height 40cm with adjustment to 35cm.
Popis
Typ výrobku
Typ obuvi : Čižmy
Materiál
Materiál a povrchová úprava sáry : PVC
Materiál podšívky : Textil
Čistá surovina : EVA
Materiál podošvy : Nitril
Výška sáry pre veľkosť 42 (cm) : 40
Koncepcia
Technológia podošvy : Vstrekovaná
Vlastnosti pre vnútorná vložka : Odnímateľné
Hmotnosť (gramov / topánka) : 1100
Veľkosti a farby
Veľkostné rozpätie : 23 → 32
Normy/certifikácia
Výhody produktu
Pohodlie
Pohodlná vnútorná podošva z ľahkej a jemnej peny EVA.
Výkon
Ochrana Sanitized® (dezinfikované), ktorá redukuje šírenie húb a baktérií a používateľovi poskytuje viac sviežosti.
Väčšia chemická odolnosť vďaka vysoko výkonnej podošve.
Jednoduché používanie
Protišmyková podošva Multitrack, odolná voči oleju.
Technológia a štítky
DEZINFIKOVANÉ®
Logistické informácie
| Referenčný kód | Farba | Veľkosť | Názov | EAN13 | Kód kartónu | Kartón | Minimálny odber | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biela-Červená | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641472 | 7502260641472 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Biela-Červená | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640635 | 7502260640635 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Biela-Červená | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640642 | 7502260640642 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Biela-Červená | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640659 | 7502260640659 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Biela-Červená | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640666 | 7502260640666 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Biela-Červená | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640673 | 7502260640673 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Biela-Červená | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640680 | 7502260640680 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Biela-Červená | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640697 | 7502260640697 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Biela-Červená | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641489 | 7502260641489 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Biela-Červená | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260645180 | 7502260645180 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Čierna-Červená | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641564 | 7502260641564 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Čierna-Červená | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640420 | 7502260640420 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Čierna-Červená | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640437 | 7502260640437 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Čierna-Červená | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640444 | 7502260640444 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Čierna-Červená | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640451 | 7502260640451 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Čierna-Červená | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640468 | 7502260640468 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Čierna-Červená | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640475 | 7502260640475 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Čierna-Červená | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640482 | 7502260640482 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Čierna-Červená | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641571 | 7502260641571 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Čierna-Červená | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260641540 | 7502260641540 | 10 | 1 | 28.57 kg |








