Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO7 OB
Boots for extra heavy work, avant-garde design, comfortable and waterproof. Durability and flexibility that protects the user from thermal shock caused by the change between hot and cold environments.
Caracteristici
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Cizme
Material
Material și finisaj carâmb : PVC
Căptușeală din material : Material textil
Material branț : PU
Material talpă : Nitril
Înălțimea carâmbului pentru mărimea 42 (cm) : 40
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Detașabil
Greutate (grame per pantof) : 1100
Dimensiuni și culori
Gama de mărimi : 23 → 32
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Confort
Talpă interioară lavabilă din spumă PU, flexibilă și elastică, respirabilă și cu protecție termică.
Performanță
Protecție Sanitized® care reduce proliferarea ciupercilor și a bacteriilor, oferind o senzație de prospețime mai intensă utilizatorului.
Rezistență chimică mai mare datorită tălpii de înaltă performanță.
Utilizare facilă
Talpă antiderapantă Multitrack, rezistentă la ulei.
Tehnologii & etichete
SANITIZED®
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alb-Albastru | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643872 | 7502260643872 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Alb-Albastru | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643889 | 7502260643889 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Alb-Albastru | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643896 | 7502260643896 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Alb-Albastru | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643902 | 7502260643902 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Alb-Albastru | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643919 | 7502260643919 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Alb-Albastru | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643926 | 7502260643926 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Alb-Albastru | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643933 | 7502260643933 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Alb-Albastru | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643940 | 7502260643940 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Alb-Albastru | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643957 | 7502260643957 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Alb-Albastru | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646309 | 7502260646309 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Negru-Albastru | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643698 | 7502260643698 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Negru-Albastru | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643704 | 7502260643704 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Negru-Albastru | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643711 | 7502260643711 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Negru-Albastru | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643728 | 7502260643728 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Negru-Albastru | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643735 | 7502260643735 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Negru-Albastru | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643742 | 7502260643742 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Negru-Albastru | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643759 | 7502260643759 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Negru-Albastru | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643766 | 7502260643766 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Negru-Albastru | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643773 | 7502260643773 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Negru-Albastru | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646286 | 7502260646286 | 10 | 1 | 28.57 kg |








