Caracteristici
Carâmb : PVC | Căptușeală : Material textil | Branț : EVA | Talpă exterioară : Injectată - Nitril | Bombeu : Oțel inoxidabil | Greutate : 1100 grame per pantof
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Cizme
Material
Material și finisaj carâmb : PVC
Căptușeală din material : Material textil
Material branț : EVA
Material talpă : Nitril
Înălțimea carâmbului pentru mărimea 42 (cm) : 40
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Detașabil
Bombeu : Oțel inoxidabil
Greutate (grame per pantof) : 1100
Dimensiuni și culori
Gama de mărimi : 23 → 32
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Confort
Talpă interioară confortabilă din spumă EVA, ușoară și moale.
Performanță
Protecție Sanitized® care reduce proliferarea ciupercilor și a bacteriilor, oferind o senzație de prospețime mai intensă utilizatorului.
Rezistență chimică mai mare datorită tălpii de înaltă performanță.
Utilizare facilă
Talpă antiderapantă Multitrack, rezistentă la ulei.
Tehnologii & etichete
SANITIZED®
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alb-Roșu | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641496 | 7502260641496 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Alb-Roșu | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640703 | 7502260640703 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Alb-Roșu | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640710 | 7502260640710 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Alb-Roșu | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640727 | 7502260640727 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Alb-Roșu | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640734 | 7502260640734 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Alb-Roșu | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640741 | 7502260640741 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Alb-Roșu | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640758 | 7502260640758 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Alb-Roșu | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640765 | 7502260640765 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Alb-Roșu | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641502 | 7502260641502 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Alb-Roșu | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260645197 | 7502260645197 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Alb-Roșu | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260649492 | 17502260000023 | 1 | 1 | 0.00 kg | |
| Negru-Roșu | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641588 | 7502260641588 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Negru-Roșu | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640499 | 7502260640499 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Negru-Roșu | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640505 | 7502260640505 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Negru-Roșu | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640512 | 7502260640512 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Negru-Roșu | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640529 | 7502260640529 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Negru-Roșu | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640536 | 7502260640536 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Negru-Roșu | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640543 | 7502260640543 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Negru-Roșu | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640550 | 7502260640550 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Negru-Roșu | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641595 | 7502260641595 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Negru-Roșu | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643582 | 7502260643582 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Negru-Roșu | 33 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643599 | 7502260643599 | 10 | 1 | 27.17 kg |
Documentație
Fișă tehnică
DRYPRO 5 S4 BLANC-ROUGE technical-sheet RO
Fișă tehnică
DRYPRO 5 S4 NOIR-ROUGE technical-sheet RO








