Caracteristici
Carâmb : EVA | Căptușeală : Material textil | Branț : EVA | Talpă exterioară : Injectată - Cauciuc | Greutate : 600 grame per pantof
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Cizme
Material
Căptușeală din material : Material textil
Material branț : EVA
Material talpă : Cauciuc
Înălțimea carâmbului pentru mărimea 42 (cm) : 40
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Detașabil
Greutate (grame per pantof) : 600
Dimensiuni și culori
Gama de mărimi : 24 → 31
Standarde/Certificări
Avantajele produsului
Confort
Greutate redusă a produsului pentru a limita oboseala pe parcursul zilei
Talpă interioară lavabilă din spumă PU, flexibilă și elastică, respirabilă și cu protecție termică.
Performanță
Protecție Sanitized® care reduce proliferarea ciupercilor și a bacteriilor, oferind o senzație de prospețime mai intensă utilizatorului.
Utilizare facilă
Buclă spate care facilitează scoaterea
Tehnologii & etichete
SANITIZED®
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alb-Gri | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647689 | 7502260647689 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Alb-Gri | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644756 | 7502260644756 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Alb-Gri | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644763 | 7502260644763 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Alb-Gri | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644770 | 7502260644770 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Alb-Gri | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644787 | 7502260644787 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Alb-Gri | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644794 | 7502260644794 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Alb-Gri | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644800 | 7502260644800 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Alb-Gri | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644817 | 7502260644817 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Negru-Gri | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647726 | 7502260647726 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Negru-Gri | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644619 | 7502260644619 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Negru-Gri | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644626 | 7502260644626 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Negru-Gri | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644633 | 7502260644633 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Negru-Gri | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644640 | 7502260644640 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Negru-Gri | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644657 | 7502260644657 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Negru-Gri | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644664 | 7502260644664 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Negru-Gri | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644671 | 7502260644671 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Documentație
Fișă tehnică
DRYPRO10 OB NOIR-GRIS technical-sheet RO
Fișă tehnică
DRYPRO10 OB BLANC-GRIS technical-sheet RO








