Food industry
DRYPRO 1
Ultralight one-piece waterproof boots, ideal for light work in the agri-food industry.
Caracteristici
Tipul de produs
Tip de încălțăminte : Cizme
Material
Căptușeală din material : Material textil
Material branț : EVA
Material talpă : EVA
Înălțimea carâmbului pentru mărimea 42 (cm) : 40
Concepție
Tehnologie talpă : Injectată
Caracteristica branțului : Detașabil
Bombeu : Compozit
Greutate (grame per pantof) : 325
Dimensiuni și culori
Gama de mărimi : 24 → 31
Avantajele produsului
Confort
Greutate redusă a produsului pentru a limita oboseala pe parcursul zilei
Talpă interioară confortabilă din spumă EVA, ușoară și moale.
Performanță
Protecție Sanitized® care reduce proliferarea ciupercilor și a bacteriilor, oferind o senzație de prospețime mai intensă utilizatorului.
Izolație termică care oferă protecție în mediile reci.
Utilizare facilă
Buclă spate care facilitează scoaterea
Tehnologii & etichete
SANITIZED®
Informații logistice
| Referință | Colour | Dimensiune | Desemnare | EAN 13 | Codul de carton | PCB | SPCB | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alb | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647573 | 7502260647573 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Alb | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646453 | 7502260646453 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Alb | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646460 | 7502260646460 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Alb | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646477 | 7502260646477 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Alb | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646484 | 7502260646484 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Alb | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646491 | 7502260646491 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Alb | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646507 | 7502260646507 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Alb | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646514 | 7502260646514 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Negru | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647658 | 7502260647658 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Negru | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646385 | 7502260646385 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Negru | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646392 | 7502260646392 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Negru | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646408 | 7502260646408 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Negru | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646415 | 7502260646415 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Negru | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646422 | 7502260646422 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Negru | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646439 | 7502260646439 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Negru | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646446 | 7502260646446 | 5 | 1 | 4.75 kg |








