Características
Cano : PVC | Forro : Têxtil | Palmilha de higiene : EVA | Sola : Injetado - Nitrilo. | Biqueira de segurança : Aço inoxidável | Peso : 1100 gramas por sapato
Tipo de produto
Tipo de calçado : Botas
Material
Material e acabamento da haste : PVC
Material de revestimento : Têxtil
Matéria-prima da palmilha : EVA
Material da sola : Nitrilo.
Altura da haste no tamanho 42 (cm) : 40
Design
Tecnologia da sola : Injetado
Caraterística da palmilha de higiene : Amovível
Biqueira de segurança : Aço inoxidável
Peso (gramas por sapato) : 1100
Tamanhos e cores
Intervalo de tamanho : 23 → 32
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Palmilha interior confortável em espuma EVA ligeira e macia.
Rendimento
Proteção Sanitized® que reduz a proliferação de fungos e bactérias, oferecendo maior frescura ao utilizador.
Maior resistência química graças à palmilha de grande desempenho.
Facilidade de utilização
Palmilha antiderrapante Multitrack, resistente ao óleo.
Tecnologias & etiquetas
SANTIZED
Informação logística
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco-Vermelho | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641496 | 7502260641496 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Branco-Vermelho | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640703 | 7502260640703 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Branco-Vermelho | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640710 | 7502260640710 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Branco-Vermelho | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640727 | 7502260640727 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Branco-Vermelho | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640734 | 7502260640734 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Branco-Vermelho | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640741 | 7502260640741 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Branco-Vermelho | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640758 | 7502260640758 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Branco-Vermelho | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640765 | 7502260640765 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Branco-Vermelho | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641502 | 7502260641502 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Branco-Vermelho | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260645197 | 7502260645197 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Branco-Vermelho | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260649492 | 17502260000023 | 1 | 1 | 0.00 kg | |
| Preto-Vermelho | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641588 | 7502260641588 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Preto-Vermelho | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640499 | 7502260640499 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Preto-Vermelho | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640505 | 7502260640505 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Preto-Vermelho | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640512 | 7502260640512 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Preto-Vermelho | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640529 | 7502260640529 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Preto-Vermelho | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640536 | 7502260640536 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Preto-Vermelho | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640543 | 7502260640543 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Preto-Vermelho | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640550 | 7502260640550 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Preto-Vermelho | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641595 | 7502260641595 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Preto-Vermelho | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643582 | 7502260643582 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Preto-Vermelho | 33 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643599 | 7502260643599 | 10 | 1 | 27.17 kg |
Documentação
Ficha de dados técnicos
DRYPRO 5 S4 BLANC-ROUGE technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
DRYPRO 5 S4 NOIR-ROUGE technical-sheet PT








