Indústria-Construção e Obras Públicas
DRYPRO 5 OB
Heavy duty boots, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 2.2 kg, comfortable, average height 40cm with adjustment to 35cm.
Características
Tipo de produto
Tipo de calçado : Botas
Material
Material e acabamento da haste : PVC
Material de revestimento : Têxtil
Matéria-prima da palmilha : EVA
Material da sola : Nitrilo.
Altura da haste no tamanho 42 (cm) : 40
Design
Tecnologia da sola : Injetado
Caraterística da palmilha de higiene : Amovível
Peso (gramas por sapato) : 1100
Tamanhos e cores
Intervalo de tamanho : 23 → 32
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Palmilha interior confortável em espuma EVA ligeira e macia.
Rendimento
Proteção Sanitized® que reduz a proliferação de fungos e bactérias, oferecendo maior frescura ao utilizador.
Maior resistência química graças à palmilha de grande desempenho.
Facilidade de utilização
Palmilha antiderrapante Multitrack, resistente ao óleo.
Tecnologias & etiquetas
SANTIZED
Informação logística
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco-Vermelho | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641472 | 7502260641472 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Branco-Vermelho | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640635 | 7502260640635 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Branco-Vermelho | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640642 | 7502260640642 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Branco-Vermelho | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640659 | 7502260640659 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Branco-Vermelho | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640666 | 7502260640666 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Branco-Vermelho | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640673 | 7502260640673 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Branco-Vermelho | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640680 | 7502260640680 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Branco-Vermelho | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640697 | 7502260640697 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Branco-Vermelho | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641489 | 7502260641489 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Branco-Vermelho | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260645180 | 7502260645180 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Preto-Vermelho | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641564 | 7502260641564 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Preto-Vermelho | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640420 | 7502260640420 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Preto-Vermelho | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640437 | 7502260640437 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Preto-Vermelho | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640444 | 7502260640444 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Preto-Vermelho | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640451 | 7502260640451 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Preto-Vermelho | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640468 | 7502260640468 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Preto-Vermelho | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640475 | 7502260640475 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Preto-Vermelho | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640482 | 7502260640482 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Preto-Vermelho | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641571 | 7502260641571 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Preto-Vermelho | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260641540 | 7502260641540 | 10 | 1 | 28.57 kg |








