Características
Cano : EVA | Forro : Têxtil | Palmilha de higiene : EVA | Sola : Injetado - Borracha | Biqueira de segurança : Compósito | Peso : 600 gramas por sapato
Tipo de produto
Tipo de calçado : Botas
Material
Material de revestimento : Têxtil
Matéria-prima da palmilha : EVA
Material da sola : Borracha
Altura da haste no tamanho 42 (cm) : 40
Design
Tecnologia da sola : Injetado
Caraterística da palmilha de higiene : Amovível
Biqueira de segurança : Compósito
Peso (gramas por sapato) : 600
Tamanhos e cores
Intervalo de tamanho : 24 → 31
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Leveza do produto para limitar a fadiga ao longo do dia
Palmilha interior lavável em espuma PU macia e elástica com respirabilidade e proteção térmica.
Rendimento
Proteção Sanitized® que reduz a proliferação de fungos e bactérias, oferecendo maior frescura ao utilizador.
Facilidade de utilização
Espigão traseiro que facilita o levantamento
Tecnologias & etiquetas
SANTIZED
Informação logística
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco-Cinzento | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647924 | 7502260647924 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Branco-Cinzento | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644824 | 7502260644824 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Branco-Cinzento | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644831 | 7502260644831 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Branco-Cinzento | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644848 | 7502260644848 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Branco-Cinzento | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644855 | 7502260644855 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Branco-Cinzento | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644862 | 7502260644862 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Branco-Cinzento | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644879 | 7502260644879 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Branco-Cinzento | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644886 | 7502260644886 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Preto-Cinzento | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647757 | 7502260647757 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Preto-Cinzento | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644688 | 7502260644688 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Preto-Cinzento | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644695 | 7502260644695 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Preto-Cinzento | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644701 | 7502260644701 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Preto-Cinzento | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644718 | 7502260644718 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Preto-Cinzento | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644725 | 7502260644725 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Preto-Cinzento | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644732 | 7502260644732 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Preto-Cinzento | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644749 | 7502260644749 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Documentação
Ficha de dados técnicos
DRYPRO10 S4 NOIR-GRIS technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
DRYPRO10 S4 BLANC-GRIS technical-sheet PT








