Características
Cano : EVA | Palmilha de higiene : EVA | Sola : Injetado - EVA | Peso : 325 gramas por sapato
Tipo de produto
Tipo de calçado : Botas
Material
Matéria-prima da palmilha : EVA
Material da sola : EVA
Altura da haste no tamanho 42 (cm) : 40
Design
Tecnologia da sola : Injetado
Caraterística da palmilha de higiene : Amovível
Aplicação antiperfuração (resistência à perfuração) : none
Peso (gramas por sapato) : 325
Tamanhos e cores
Intervalo de tamanho : 24 → 31
Vantagens do produto
Conforto
Leveza do produto para limitar a fadiga ao longo do dia
Palmilha interior confortável em espuma EVA ligeira e macia.
Rendimento
Proteção Sanitized® que reduz a proliferação de fungos e bactérias, oferecendo maior frescura ao utilizador.
Facilidade de utilização
Espigão traseiro que facilita o levantamento
Tecnologias & etiquetas
SANTIZED
Informação logística
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647559 | 7502260647559 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Branco | 25 | DRYPRO 1 | 7502260644541 | 7502260644541 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Branco | 26 | DRYPRO 1 | 7502260644558 | 7502260644558 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Branco | 27 | DRYPRO 1 | 7502260644565 | 7502260644565 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Branco | 28 | DRYPRO 1 | 7502260644572 | 7502260644572 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Branco | 29 | DRYPRO 1 | 7502260644589 | 7502260644589 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Branco | 30 | DRYPRO 1 | 7502260644596 | 7502260644596 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Branco | 31 | DRYPRO 1 | 7502260644602 | 7502260644602 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Preto | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647627 | 7502260647627 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Preto | 25 | DRYPRO 1 | 7502260644473 | 7502260644473 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Preto | 26 | DRYPRO 1 | 7502260644480 | 7502260644480 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Preto | 27 | DRYPRO 1 | 7502260644497 | 7502260644497 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Preto | 28 | DRYPRO 1 | 7502260644503 | 7502260644503 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Preto | 29 | DRYPRO 1 | 7502260644510 | 7502260644510 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Preto | 30 | DRYPRO 1 | 7502260644527 | 7502260644527 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Preto | 31 | DRYPRO 1 | 7502260644534 | 7502260644534 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Documentação
Ficha de dados técnicos
DRYPRO 1 NOIR technical-sheet PT
Ficha de dados técnicos
DRYPRO 1 BLANC technical-sheet PT








