Przemysł - budownictwo & roboty publiczne
DRYPRO 5 OB
Heavy duty boots, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 2.2 kg, comfortable, average height 40cm with adjustment to 35cm.
Charakterystyka
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie wysokie
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : PVC
Materiał podszewki : Tekstylna
Materiał wkładki : EVA
Materiał podeszwy : Nitryl
Wysokość cholewki dla rozmiaru 42 (cm) : 40
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Zdejmowalny
Waga (gramów na but) : 1100
Rozmiary i kolory
Tabela rozmiarów : 23 → 32
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Komfortowa wkładka z lekkiej i miękkiej pianki EVA.
Sprawność
Ochrona Sanitized® ogranicza rozwój grzybów i bakterii, zapewniając użytkownikowi większą świeżość.
Podwyższona odporność chemiczna dzięki podeszwie wysokiej wydajności.
Łatwość użytkowania
Podeszwa antypoślizgowa Multitrack, olejoodporna.
Technologie & etykiety
SANITIZED®
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biało-czerwony | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641472 | 7502260641472 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Biało-czerwony | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640635 | 7502260640635 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Biało-czerwony | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640642 | 7502260640642 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Biało-czerwony | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640659 | 7502260640659 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Biało-czerwony | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640666 | 7502260640666 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Biało-czerwony | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640673 | 7502260640673 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Biało-czerwony | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640680 | 7502260640680 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Biało-czerwony | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640697 | 7502260640697 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Biało-czerwony | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641489 | 7502260641489 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Biało-czerwony | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260645180 | 7502260645180 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Czarno-czerwony | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641564 | 7502260641564 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Czarno-czerwony | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640420 | 7502260640420 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Czarno-czerwony | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640437 | 7502260640437 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Czarno-czerwony | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640444 | 7502260640444 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Czarno-czerwony | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640451 | 7502260640451 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Czarno-czerwony | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640468 | 7502260640468 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Czarno-czerwony | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640475 | 7502260640475 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Czarno-czerwony | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640482 | 7502260640482 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Czarno-czerwony | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641571 | 7502260641571 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Czarno-czerwony | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260641540 | 7502260641540 | 10 | 1 | 28.57 kg |








