Charakterystyka
Cholewka : EVA | Podszewka : Tekstylna | Wkładka : EVA | Podeszwa : Wtryskiwana - Kauczuk | Podnosek : Kompozyt | Waga : 600 gramów na but
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie wysokie
Materiał
Materiał podszewki : Tekstylna
Materiał wkładki : EVA
Materiał podeszwy : Kauczuk
Wysokość cholewki dla rozmiaru 42 (cm) : 40
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Zdejmowalny
Podnosek : Kompozyt
Waga (gramów na but) : 600
Rozmiary i kolory
Tabela rozmiarów : 24 → 31
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Lekkość produktu ogranicza uczucie zmęczenia w ciągu dnia
Nadająca się do prania wkładka z miękkiej i elastycznej pianki PU zapewnia oddychalność i ochronę termiczną.
Sprawność
Ochrona Sanitized® ogranicza rozwój grzybów i bakterii, zapewniając użytkownikowi większą świeżość.
Łatwość użytkowania
Występ tylny ułatwia zdejmowanie
Technologie & etykiety
SANITIZED®
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biało-szary | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647924 | 7502260647924 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Biało-szary | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644824 | 7502260644824 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Biało-szary | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644831 | 7502260644831 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Biało-szary | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644848 | 7502260644848 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Biało-szary | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644855 | 7502260644855 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Biało-szary | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644862 | 7502260644862 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Biało-szary | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644879 | 7502260644879 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Biało-szary | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644886 | 7502260644886 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Czarno-szary | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647757 | 7502260647757 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Czarno-szary | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644688 | 7502260644688 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Czarno-szary | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644695 | 7502260644695 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Czarno-szary | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644701 | 7502260644701 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Czarno-szary | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644718 | 7502260644718 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Czarno-szary | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644725 | 7502260644725 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Czarno-szary | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644732 | 7502260644732 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Czarno-szary | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644749 | 7502260644749 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
DRYPRO10 S4 NOIR-GRIS technical-sheet PL
Karta techniczna
DRYPRO10 S4 BLANC-GRIS technical-sheet PL








