Charakterystyka
Cholewka : EVA | Podszewka : Tekstylna | Wkładka : EVA | Podeszwa : Wtryskiwana - Kauczuk | Waga : 600 gramów na but
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie wysokie
Materiał
Materiał podszewki : Tekstylna
Materiał wkładki : EVA
Materiał podeszwy : Kauczuk
Wysokość cholewki dla rozmiaru 42 (cm) : 40
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Zdejmowalny
Waga (gramów na but) : 600
Rozmiary i kolory
Tabela rozmiarów : 24 → 31
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Lekkość produktu ogranicza uczucie zmęczenia w ciągu dnia
Nadająca się do prania wkładka z miękkiej i elastycznej pianki PU zapewnia oddychalność i ochronę termiczną.
Sprawność
Ochrona Sanitized® ogranicza rozwój grzybów i bakterii, zapewniając użytkownikowi większą świeżość.
Łatwość użytkowania
Występ tylny ułatwia zdejmowanie
Technologie & etykiety
SANITIZED®
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biało-szary | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647689 | 7502260647689 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Biało-szary | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644756 | 7502260644756 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Biało-szary | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644763 | 7502260644763 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Biało-szary | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644770 | 7502260644770 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Biało-szary | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644787 | 7502260644787 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Biało-szary | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644794 | 7502260644794 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Biało-szary | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644800 | 7502260644800 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Biało-szary | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644817 | 7502260644817 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Czarno-szary | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647726 | 7502260647726 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Czarno-szary | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644619 | 7502260644619 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Czarno-szary | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644626 | 7502260644626 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Czarno-szary | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644633 | 7502260644633 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Czarno-szary | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644640 | 7502260644640 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Czarno-szary | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644657 | 7502260644657 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Czarno-szary | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644664 | 7502260644664 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Czarno-szary | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644671 | 7502260644671 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
DRYPRO10 OB NOIR-GRIS technical-sheet PL
Karta techniczna
DRYPRO10 OB BLANC-GRIS technical-sheet PL








