Przemysł spożywczy
DRYPRO 1
Ultralight one-piece waterproof boots, ideal for light work in the agri-food industry.
Ref. :
WMXP1S4
Rozmiar
Info
Charakterystyka
Cholewka : EVA | Podszewka : Tekstylna | Wkładka : EVA | Podeszwa : Wtryskiwana - EVA | Podnosek : Kompozyt | Waga : 325 gramów na but
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Obuwie wysokie
Materiał
Materiał podszewki : Tekstylna
Materiał wkładki : EVA
Materiał podeszwy : EVA
Wysokość cholewki dla rozmiaru 42 (cm) : 40
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Parametry wkładki : Zdejmowalny
Podnosek : Kompozyt
Waga (gramów na but) : 325
Rozmiary i kolory
Tabela rozmiarów : 24 → 31
Zalety produktu
Komfort
Lekkość produktu ogranicza uczucie zmęczenia w ciągu dnia
Komfortowa wkładka z lekkiej i miękkiej pianki EVA.
Sprawność
Ochrona Sanitized® ogranicza rozwój grzybów i bakterii, zapewniając użytkownikowi większą świeżość.
Izolacja termiczna zapewnia ochronę w zimnych środowiskach.
Łatwość użytkowania
Występ tylny ułatwia zdejmowanie
Technologie & etykiety
SANITIZED®
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biały | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647573 | 7502260647573 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Biały | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646453 | 7502260646453 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Biały | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646460 | 7502260646460 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Biały | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646477 | 7502260646477 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Biały | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646484 | 7502260646484 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Biały | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646491 | 7502260646491 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Biały | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646507 | 7502260646507 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Biały | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646514 | 7502260646514 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Czarny | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647658 | 7502260647658 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Czarny | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646385 | 7502260646385 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Czarny | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646392 | 7502260646392 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Czarny | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646408 | 7502260646408 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Czarny | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646415 | 7502260646415 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Czarny | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646422 | 7502260646422 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Czarny | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646439 | 7502260646439 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Czarny | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646446 | 7502260646446 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Dokumentacja
Karta techniczna
DRYPRO 1 NOIR technical-sheet PL
Karta techniczna
DRYPRO 1 BLANC technical-sheet PL








