Industria-Construcción y Obras Públicas
DRYPRO7 OB
Botas para trabajos extra pesados, diseño vanguardista, cómoda e impermeable. Durabilidad y flexibilidad que protege al usuario de los choques térmicos causados por el cambio entre ambientes fríos y calientes.
Descripción
Tipo de producto
Tipo de calzado : Botas
Material
Material y acabado de la caña : PVC
Material del forro : Textil
Material de la palmilla : PU
Material de la suela : Nitrilo
Altura de la caña en talla 42 (cm) : 40
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Amovible
Peso (gramos por zapato) : 1100
Tallas y colores
Rango de tallas : 23 → 32
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Plantilla lavable de espuma de PU suave y elástica con transpirabilidad y protección térmica.
Rendimiento
Protección Sanitized® que reduce la proliferación de hongos y bacterias, proporcionando mayor frescor al usuario.
Mayor resistencia química gracias a su suela de alto rendimiento.
Facilidad de uso
Suela antiderrapante Multitrack, resistente a aceites.
Tecnologías y etiquetas
SANTIZED
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco-Azul | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643872 | 7502260643872 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Blanco-Azul | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643889 | 7502260643889 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Blanco-Azul | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643896 | 7502260643896 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Blanco-Azul | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643902 | 7502260643902 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Blanco-Azul | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643919 | 7502260643919 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Blanco-Azul | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643926 | 7502260643926 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Blanco-Azul | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643933 | 7502260643933 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Blanco-Azul | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643940 | 7502260643940 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Blanco-Azul | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643957 | 7502260643957 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Blanco-Azul | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646309 | 7502260646309 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Negro-Azul | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643698 | 7502260643698 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Negro-Azul | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643704 | 7502260643704 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Negro-Azul | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643711 | 7502260643711 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Negro-Azul | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643728 | 7502260643728 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Negro-Azul | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643735 | 7502260643735 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Negro-Azul | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643742 | 7502260643742 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Negro-Azul | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643759 | 7502260643759 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Negro-Azul | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643766 | 7502260643766 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Negro-Azul | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643773 | 7502260643773 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Negro-Azul | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646286 | 7502260646286 | 10 | 1 | 28.57 kg |








