Agroalimentario
DRYPRO10 OB
Dieléctrica, ligera 1,200gr, impermeable, EVA de alta calidad, diseño de vanguardia, confort superior, altura promedio 40 cm con ajuste de 35 cm.
Descripción
Tipo de producto
Tipo de calzado : Botas
Material
Material del forro : Textil
Material de la palmilla : EVA
Material de la suela : Goma
Altura de la caña en talla 42 (cm) : 40
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Amovible
Peso (gramos por zapato) : 600
Tallas y colores
Rango de tallas : 24 → 31
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Producto ligero para reducir la fatiga a lo largo del día
Plantilla lavable de espuma de PU suave y elástica con transpirabilidad y protección térmica.
Rendimiento
Protección Sanitized® que reduce la proliferación de hongos y bacterias, proporcionando mayor frescor al usuario.
Facilidad de uso
Lengüeta trasera para facilitar el desmontaje
Tecnologías y etiquetas
SANTIZED
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco-Gris | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647689 | 7502260647689 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanco-Gris | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644756 | 7502260644756 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanco-Gris | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644763 | 7502260644763 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanco-Gris | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644770 | 7502260644770 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Blanco-Gris | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644787 | 7502260644787 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Blanco-Gris | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644794 | 7502260644794 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Blanco-Gris | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644800 | 7502260644800 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Blanco-Gris | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644817 | 7502260644817 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Negro-Gris | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647726 | 7502260647726 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Negro-Gris | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644619 | 7502260644619 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Negro-Gris | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644626 | 7502260644626 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Negro-Gris | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644633 | 7502260644633 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Negro-Gris | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644640 | 7502260644640 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Negro-Gris | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644657 | 7502260644657 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Negro-Gris | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644664 | 7502260644664 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Negro-Gris | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644671 | 7502260644671 | 5 | 1 | 4.75 kg |








