Agroalimentario
DRYPRO 1
Botas impermeables ultraligeras de una sola pieza, ideal para trabajos ligeros en la industria agroalimentaria.
Ref. :
WMXP1OB
Talla
Info
Descripción
Caña : EVA | Plantilla intérior : EVA | Suela : Inyectada - EVA | Peso : 325 gramos por zapato
Tipo de producto
Tipo de calzado : Botas
Material
Material de la palmilla : EVA
Material de la suela : EVA
Altura de la caña en talla 42 (cm) : 40
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Característica de la suela : Amovible
Inserto antiperforación (resistencia a la perforación) : none
Peso (gramos por zapato) : 325
Tallas y colores
Rango de tallas : 24 → 31
Ventajas del producto
Comodidad
Producto ligero para reducir la fatiga a lo largo del día
Cómoda plantilla ligera y suave de espuma EVA.
Rendimiento
Protección Sanitized® que reduce la proliferación de hongos y bacterias, proporcionando mayor frescor al usuario.
Facilidad de uso
Lengüeta trasera para facilitar el desmontaje
Tecnologías y etiquetas
SANTIZED
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647559 | 7502260647559 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanco | 25 | DRYPRO 1 | 7502260644541 | 7502260644541 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanco | 26 | DRYPRO 1 | 7502260644558 | 7502260644558 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanco | 27 | DRYPRO 1 | 7502260644565 | 7502260644565 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Blanco | 28 | DRYPRO 1 | 7502260644572 | 7502260644572 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Blanco | 29 | DRYPRO 1 | 7502260644589 | 7502260644589 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Blanco | 30 | DRYPRO 1 | 7502260644596 | 7502260644596 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Blanco | 31 | DRYPRO 1 | 7502260644602 | 7502260644602 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Negro | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647627 | 7502260647627 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Negro | 25 | DRYPRO 1 | 7502260644473 | 7502260644473 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Negro | 26 | DRYPRO 1 | 7502260644480 | 7502260644480 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Negro | 27 | DRYPRO 1 | 7502260644497 | 7502260644497 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Negro | 28 | DRYPRO 1 | 7502260644503 | 7502260644503 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Negro | 29 | DRYPRO 1 | 7502260644510 | 7502260644510 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Negro | 30 | DRYPRO 1 | 7502260644527 | 7502260644527 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Negro | 31 | DRYPRO 1 | 7502260644534 | 7502260644534 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Documentación
Ficha técnica
DRYPRO 1 NOIR technical-sheet ES
Ficha técnica
DRYPRO 1 BLANC technical-sheet ES








