Industria-Construcción y Obras Públicas
DRYPRO 2 S4
Botas impermeables de PVC con casquillo, ideales para trabajos semi pesados en entornos industriales.
Descripción
Tipo de producto
Tipo de calzado : Botas
Material
Material y acabado de la caña : PVC
Material del forro : Textil
Material de la palmilla : EVA
Material de la suela : PVC
Altura superior talla 42 (cm) : 40
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Características de la plantilla : Extraíble
Puntera de seguridad : Acero inoxidable
Peso (gramos por zapato) : 1100
Tamaños y colores
Tamaños : 23 → 32
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
Calzado de diseño ergonómico para mayor comodidad de uso
Rendimiento
Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela
Protección Sanitized® que reduce la proliferación de hongos y bacterias, proporcionando una mayor frescura al usuario.
Facilidad de uso
Lengüeta trasera para facilitar el desmontaje
Tecnologías y etiquetas
SANITIZED
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo-Gris | 23 | DRYPRO 2 S4 | 7502260647153 | 7502260647153 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Amarillo-Gris | 24 | DRYPRO 2 S4 | 7502260647160 | 7502260647160 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Amarillo-Gris | 25 | DRYPRO 2 S4 | 7502260647177 | 7502260647177 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Amarillo-Gris | 26 | DRYPRO 2 S4 | 7502260647184 | 7502260647184 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Amarillo-Gris | 27 | DRYPRO 2 S4 | 7502260647191 | 7502260647191 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Amarillo-Gris | 28 | DRYPRO 2 S4 | 7502260647207 | 7502260647207 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Amarillo-Gris | 29 | DRYPRO 2 S4 | 7502260647214 | 7502260647214 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Amarillo-Gris | 30 | DRYPRO 2 S4 | 7502260647221 | 7502260647221 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Amarillo-Gris | 31 | DRYPRO 2 S4 | 7502260647238 | 7502260647238 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Amarillo-Gris | 32 | DRYPRO 2 S4 | 7502260647245 | 7502260647245 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Blanco-Gris | 23 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641625 | 7502260641625 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Blanco-Gris | 24 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640918 | 7502260640918 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Blanco-Gris | 25 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640925 | 7502260640925 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Blanco-Gris | 26 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640932 | 7502260640932 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Blanco-Gris | 27 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640949 | 7502260640949 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Blanco-Gris | 28 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640956 | 7502260640956 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Blanco-Gris | 29 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640963 | 7502260640963 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Blanco-Gris | 30 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640970 | 7502260640970 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Blanco-Gris | 31 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641632 | 7502260641632 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Blanco-Gris | 32 | DRYPRO 2 S4 | 7502260644459 | 7502260644459 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Negro-Gris | 23 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641533 | 7502260641533 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Negro-Gris | 24 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640215 | 7502260640215 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Negro-Gris | 25 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640222 | 7502260640222 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Negro-Gris | 26 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640239 | 7502260640239 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Negro-Gris | 27 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640246 | 7502260640246 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Negro-Gris | 28 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640253 | 7502260640253 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Negro-Gris | 29 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640260 | 7502260640260 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Negro-Gris | 30 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640277 | 7502260640277 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Negro-Gris | 31 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641557 | 7502260641557 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Negro-Gris | 32 | DRYPRO 2 S4 | 7502260646279 | 7502260646279 | 10 | 1 | 28.57 kg |








