Agroalimentario
DRYPRO10 S4
Dieléctrica, ligera 1,200gr, impermeable, EVA de alta calidad, diseño de vanguardia, confort superior, altura promedio 40 cm con ajuste de 35 cm.
Descripción
Tipo de producto
Tipo de calzado : Botas
Material
Material del forro : Textil
Material de la palmilla : EVA
Material de la suela : Goma
Altura superior talla 42 (cm) : 40
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Características de la plantilla : Extraíble
Puntera de seguridad : Composite
Peso (gramos por zapato) : 600
Tamaños y colores
Tamaños : 24 → 31
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Producto ligero para reducir la fatiga a lo largo del día
Plantilla lavable de espuma de PU suave y elástica con transpirabilidad y protección térmica.
Rendimiento
Protección Sanitized® que reduce la proliferación de hongos y bacterias, proporcionando una mayor frescura al usuario.
Facilidad de uso
Lengüeta trasera para facilitar el desmontaje
Tecnologías y etiquetas
SANITIZED
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco-Gris | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647924 | 7502260647924 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanco-Gris | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644824 | 7502260644824 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanco-Gris | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644831 | 7502260644831 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanco-Gris | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644848 | 7502260644848 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Blanco-Gris | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644855 | 7502260644855 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Blanco-Gris | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644862 | 7502260644862 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Blanco-Gris | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644879 | 7502260644879 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Blanco-Gris | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644886 | 7502260644886 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Negro-Gris | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647757 | 7502260647757 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Negro-Gris | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644688 | 7502260644688 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Negro-Gris | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644695 | 7502260644695 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Negro-Gris | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644701 | 7502260644701 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Negro-Gris | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644718 | 7502260644718 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Negro-Gris | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644725 | 7502260644725 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Negro-Gris | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644732 | 7502260644732 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Negro-Gris | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644749 | 7502260644749 | 5 | 1 | 4.75 kg |








