Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO7 OB
Boots for extra heavy work, avant-garde design, comfortable and waterproof. Durability and flexibility that protects the user from thermal shock caused by the change between hot and cold environments.
Özellikler
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Bot
Malzeme
Mil malzemesi ve bitişi : PVC
Astar Malzemesi : Tekstil
Temizlik ham maddesi : PU
Taban malzemesi : Nitril
42 bedende gövde yüksekliği (cm) : 40
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Çıkarılabilir
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 1100
Boyutlar ve renkler
Boyut aralığı : 23 → 32
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Nefes alabilirlik ve termal koruma sağlayan yıkanabilir yumuşak ve elastik PU köpük iç taban.
Performans
Mantar ve bakterilerin çoğalmasını azaltarak kullanıcıya daha fazla tazelik sağlayan Sanitized® koruması.
Yüksek performanslı tabanı sayesinde daha fazla kimyasal direnç.
Kullanım kolaylığı
Multitrack kaymaz taban, yağa dayanıklı.
Teknolojiler & etiketler
SANITIZED®
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz-Mavi | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643872 | 7502260643872 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Beyaz-Mavi | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643889 | 7502260643889 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Beyaz-Mavi | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643896 | 7502260643896 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Beyaz-Mavi | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643902 | 7502260643902 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Beyaz-Mavi | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643919 | 7502260643919 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Beyaz-Mavi | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643926 | 7502260643926 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Beyaz-Mavi | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643933 | 7502260643933 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Beyaz-Mavi | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643940 | 7502260643940 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Beyaz-Mavi | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643957 | 7502260643957 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Beyaz-Mavi | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646309 | 7502260646309 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Siyah-Mavi | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643698 | 7502260643698 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Siyah-Mavi | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643704 | 7502260643704 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Siyah-Mavi | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643711 | 7502260643711 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Siyah-Mavi | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643728 | 7502260643728 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Siyah-Mavi | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643735 | 7502260643735 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Siyah-Mavi | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643742 | 7502260643742 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Siyah-Mavi | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643759 | 7502260643759 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Siyah-Mavi | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643766 | 7502260643766 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Siyah-Mavi | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643773 | 7502260643773 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Siyah-Mavi | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646286 | 7502260646286 | 10 | 1 | 28.57 kg |








