Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 5 OB
Heavy duty boots, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 2.2 kg, comfortable, average height 40cm with adjustment to 35cm.
Referans :
WMXP5OB
Boyut
Info
Özellikler
Üst : PVC | Astar : Tekstil | İç Taban : EVA | Dış taban : Enjekte - Nitril | Ağırlık : 1100 ayakkabı başına gram
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Bot
Malzeme
Mil malzemesi ve bitişi : PVC
Astar Malzemesi : Tekstil
Temizlik ham maddesi : EVA
Taban malzemesi : Nitril
42 bedende gövde yüksekliği (cm) : 40
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Çıkarılabilir
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 1100
Boyutlar ve renkler
Boyut aralığı : 23 → 32
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Rahat, hafif ve yumuşak EVA köpük iç taban
Performans
Mantar ve bakterilerin çoğalmasını azaltarak kullanıcıya daha fazla tazelik sağlayan Sanitized® koruması.
Yüksek performanslı tabanı sayesinde daha fazla kimyasal direnç.
Kullanım kolaylığı
Multitrack kaymaz taban, yağa dayanıklı.
Teknolojiler & etiketler
SANITIZED®
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz-Kırmızı | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641472 | 7502260641472 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Beyaz-Kırmızı | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640635 | 7502260640635 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Beyaz-Kırmızı | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640642 | 7502260640642 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Beyaz-Kırmızı | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640659 | 7502260640659 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Beyaz-Kırmızı | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640666 | 7502260640666 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Beyaz-Kırmızı | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640673 | 7502260640673 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Beyaz-Kırmızı | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640680 | 7502260640680 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Beyaz-Kırmızı | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640697 | 7502260640697 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Beyaz-Kırmızı | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641489 | 7502260641489 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Beyaz-Kırmızı | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260645180 | 7502260645180 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Siyah-Kırmızı | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641564 | 7502260641564 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Siyah-Kırmızı | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640420 | 7502260640420 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Siyah-Kırmızı | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640437 | 7502260640437 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Siyah-Kırmızı | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640444 | 7502260640444 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Siyah-Kırmızı | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640451 | 7502260640451 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Siyah-Kırmızı | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640468 | 7502260640468 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Siyah-Kırmızı | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640475 | 7502260640475 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Siyah-Kırmızı | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640482 | 7502260640482 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Siyah-Kırmızı | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641571 | 7502260641571 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Siyah-Kırmızı | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260641540 | 7502260641540 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Dokümantasyon
Teknik veriler
DRYPRO 5 OB BLANC-ROUGE technical-sheet TR
Teknik veriler
DRYPRO 5 OB NOIR-ROUGE technical-sheet TR








