Özellikler
Üst : EVA | Astar : Tekstil | İç Taban : EVA | Dış taban : Enjekte - Kauçuk | Ağırlık : 600 ayakkabı başına gram
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Bot
Malzeme
Astar Malzemesi : Tekstil
Temizlik ham maddesi : EVA
Taban malzemesi : Kauçuk
42 bedende gövde yüksekliği (cm) : 40
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Çıkarılabilir
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 600
Boyutlar ve renkler
Boyut aralığı : 24 → 31
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Gün boyu yorgunluğu sınırlamak için ürünün hafifliği
Nefes alabilirlik ve termal koruma sağlayan yıkanabilir yumuşak ve elastik PU köpük iç taban.
Performans
Mantar ve bakterilerin çoğalmasını azaltarak kullanıcıya daha fazla tazelik sağlayan Sanitized® koruması.
Kullanım kolaylığı
Sökmeyi kolaylaştıran arka çıkıntı
Teknolojiler & etiketler
SANITIZED®
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz- Gri | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647689 | 7502260647689 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Beyaz- Gri | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644756 | 7502260644756 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Beyaz- Gri | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644763 | 7502260644763 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Beyaz- Gri | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644770 | 7502260644770 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Beyaz- Gri | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644787 | 7502260644787 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Beyaz- Gri | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644794 | 7502260644794 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Beyaz- Gri | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644800 | 7502260644800 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Beyaz- Gri | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644817 | 7502260644817 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Siyah-Gri | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647726 | 7502260647726 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Siyah-Gri | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644619 | 7502260644619 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Siyah-Gri | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644626 | 7502260644626 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Siyah-Gri | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644633 | 7502260644633 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Siyah-Gri | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644640 | 7502260644640 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Siyah-Gri | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644657 | 7502260644657 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Siyah-Gri | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644664 | 7502260644664 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Siyah-Gri | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644671 | 7502260644671 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Dokümantasyon
Teknik veriler
DRYPRO10 OB NOIR-GRIS technical-sheet TR
Teknik veriler
DRYPRO10 OB BLANC-GRIS technical-sheet TR








