Food industry
DRYPRO 1
Ultralight one-piece waterproof boots, ideal for light work in the agri-food industry.
Referans :
WMXP1S4
Boyut
Info
Özellikler
Üst : EVA | Astar : Tekstil | İç Taban : EVA | Dış taban : Enjekte - EVA | Güvenlik tıpası : Kompozit | Ağırlık : 325 ayakkabı başına gram
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Bot
Malzeme
Astar Malzemesi : Tekstil
Temizlik ham maddesi : EVA
Taban malzemesi : EVA
42 bedende gövde yüksekliği (cm) : 40
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Çıkarılabilir
Güvenlik tıpası : Kompozit
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 325
Boyutlar ve renkler
Boyut aralığı : 24 → 31
Ürün avantajları
Rahatlık
Gün boyu yorgunluğu sınırlamak için ürünün hafifliği
Rahat, hafif ve yumuşak EVA köpük iç taban
Performans
Mantar ve bakterilerin çoğalmasını azaltarak kullanıcıya daha fazla tazelik sağlayan Sanitized® koruması.
Soğuk ortamlarda koruma sağlayan ısı yalıtımı
Kullanım kolaylığı
Sökmeyi kolaylaştıran arka çıkıntı
Teknolojiler & etiketler
SANITIZED®
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647573 | 7502260647573 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Beyaz | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646453 | 7502260646453 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Beyaz | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646460 | 7502260646460 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Beyaz | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646477 | 7502260646477 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Beyaz | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646484 | 7502260646484 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Beyaz | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646491 | 7502260646491 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Beyaz | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646507 | 7502260646507 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Beyaz | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646514 | 7502260646514 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Siyah | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647658 | 7502260647658 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Siyah | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646385 | 7502260646385 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Siyah | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646392 | 7502260646392 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Siyah | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646408 | 7502260646408 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Siyah | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646415 | 7502260646415 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Siyah | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646422 | 7502260646422 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Siyah | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646439 | 7502260646439 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Siyah | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646446 | 7502260646446 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Dokümantasyon
Teknik veriler
DRYPRO 1 NOIR technical-sheet TR
Teknik veriler
DRYPRO 1 BLANC technical-sheet TR








