Mach 2
M2PA3STR
Çoğu kullanım için uygun, hafiflik, dayanıklılık ve mükemmel hareket özgürlüğünü birleştiren dar kesim streç iş pantolonu
Özellikler
Ürün tipi
Kıyafet türü : İş pantolonu
Cinsiyet : Erkek / Üniseks
Malzeme
Ağırlık (g/m²) : 260
Toplam ürün ağırlığı (g/m²) : 260
Anlayış
Kapanış : Fermuar ile kapatma
Dış cep sayısı : 9
Dış cepler : 1 körüklü cep - 1 kapaklı cep - 1 körüklü kapaklı cep - 1 cetvel cebi - 3 cep - 2 dizlik cebi
Aksesuarlar
Rozet tutucu : Evet
Pim hariçtir : M2GEN dizlikler ayrıca satılmaktadır
İşaretleme
Olası markalama türleri : Nakış - Serigrafi - Aktarım
Daha fazla bilgi
Ek avantaj : Çıkarılabilir kimlik kartı tutucusu
RANGE - COLLECTION
Koleksiyon : MACH 2
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Hareket özgürlüğü için streç malzeme
Sürdürülebilirlik
Yırtılma riskini sınırlamak için üçlü dikiş
Uyumluluk
Aynı isimli serideki tüm giysilerle ilişkilendirilebilir
Teknolojiler & etiketler
2 YÖNE ESNEME
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koyu gri-Turuncu | S | M2PA3STR | 3295249252526 | 13295249252523 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Koyu gri-Turuncu | M | M2PA3STR | 3295249252632 | 13295249252639 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Koyu gri-Turuncu | L | M2PA3STR | 3295249252649 | 13295249252646 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Koyu gri-Turuncu | XL | M2PA3STR | 3295249252656 | 13295249252653 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Koyu gri-Turuncu | XXL | M2PA3STR | 3295249252663 | 13295249252660 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Koyu gri-Turuncu | 3XL | M2PA3STR | 3295249252670 | 13295249252677 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Koyu gri-Turuncu | 4XL | M2PA3STR | 3295249252687 | 13295249252684 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Koyu gri-Turuncu | 5XL | M2PA3STR | 3295249252694 | 13295249252691 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Lacivert-Turuncu | S | M2PA3STR | 3295249252557 | 13295249252554 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Lacivert-Turuncu | M | M2PA3STR | 3295249252755 | 13295249252752 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Lacivert-Turuncu | L | M2PA3STR | 3295249252762 | 13295249252769 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Lacivert-Turuncu | XL | M2PA3STR | 3295249252779 | 13295249252776 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Lacivert-Turuncu | XXL | M2PA3STR | 3295249252786 | 13295249252783 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 3XL | M2PA3STR | 3295249252793 | 13295249252790 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 4XL | M2PA3STR | 3295249307851 | 13295249307858 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 5XL | M2PA3STR | 3295249308643 | 13295249308640 | 10 | 1 | 7.40 kg |








