Značilnosti
Zgornji : PVC | Podloga : Tekstil | Vložek : EVA | Podplat : Vbrizgavanje - Nitril | Varnostni pokrovček za prste : Iz nerjavečega jekla | Teža : 1100 g na čevelj
Vrsta izdelka
Vrsta čevlja : Škorenj
Material
Zgornji material in finition : PVC
Material obloge : Tekstil
Material za podplate : EVA
Material podplata : Nitril
Velikost zgornje višine EU-42 / UK-8 (cm) : 40
Zasnova
Podplat finition : Vbrizgavanje
Značilnost podnožja : Odstranljiva stran
Varnostni pokrovček za prste : Iz nerjavečega jekla
Teža (g na čevelj) : 1100
Velikosti in barve
Razpon velikosti : 23 → 32
Standards & Certifications
Product benefits
Comfort
Udoben lahek in mehak vložek iz pene EVA
Uspešnost
Zaščita Sanitized®, ki zmanjšuje razmnoževanje glivic in bakterij ter uporabniku zagotavlja večjo svežino.
Večja kemična odpornost zaradi visoko zmogljivega podplata.
Enostavna uporaba
Večstezni nedrseči podplat, odporen na olje.
Technologies & labels
SANITIZED®
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela-rdeča | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641496 | 7502260641496 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bela-rdeča | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640703 | 7502260640703 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bela-rdeča | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640710 | 7502260640710 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Bela-rdeča | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640727 | 7502260640727 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Bela-rdeča | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640734 | 7502260640734 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Bela-rdeča | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640741 | 7502260640741 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Bela-rdeča | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640758 | 7502260640758 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Bela-rdeča | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640765 | 7502260640765 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Bela-rdeča | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641502 | 7502260641502 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Bela-rdeča | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260645197 | 7502260645197 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Bela-rdeča | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260649492 | 17502260000023 | 1 | 1 | 0.00 kg | |
| Črna-Rdeča | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641588 | 7502260641588 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Črna-Rdeča | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640499 | 7502260640499 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Črna-Rdeča | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640505 | 7502260640505 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Črna-Rdeča | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640512 | 7502260640512 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Črna-Rdeča | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640529 | 7502260640529 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Črna-Rdeča | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640536 | 7502260640536 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Črna-Rdeča | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640543 | 7502260640543 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Črna-Rdeča | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640550 | 7502260640550 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Črna-Rdeča | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641595 | 7502260641595 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Črna-Rdeča | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643582 | 7502260643582 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Črna-Rdeča | 33 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643599 | 7502260643599 | 10 | 1 | 27.17 kg |
Documentation
Technical-sheet
DRYPRO 5 S4 BLANC-ROUGE technical-sheet SL
Technical-sheet
DRYPRO 5 S4 NOIR-ROUGE technical-sheet SL








