Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO7 OB
Boots for extra heavy work, avant-garde design, comfortable and waterproof. Durability and flexibility that protects the user from thermal shock caused by the change between hot and cold environments.
Характеристики
Тип продукта
Тип обуви : Ботинок
Материал
Верхний материал и отделка : ПВХ
Материал подкладки : Текстиль
Материал стельки : Полиуретан
Материал подошвы : Нитрил
Размер по высоте 42 (cm) : 40
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Характеристики стельки : Съемный
Вес полупары (Вес полупары) : 1100
Размеры и цвета
Диапазон размеров : 23 → 32
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Моющаяся мягкая и эластичная стелька из пенополиуретана с воздухопроницаемостью и термозащитой.
Характеристики
Защита Sanitized® уменьшает размножение грибков и бактерий, обеспечивая большую свежесть для пользователя.
Повышенная химическая стойкость благодаря высокоэффективной подошве.
Легкость в использовании
Многослойная нескользящая подошва, устойчивая к воздействию масла.
Технологии & этикетки
САНИТИЗИРОВАННЫЙ®
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый/синий | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643872 | 7502260643872 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Белый/синий | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643889 | 7502260643889 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Белый/синий | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643896 | 7502260643896 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Белый/синий | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643902 | 7502260643902 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Белый/синий | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643919 | 7502260643919 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Белый/синий | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643926 | 7502260643926 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Белый/синий | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643933 | 7502260643933 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Белый/синий | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643940 | 7502260643940 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Белый/синий | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643957 | 7502260643957 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Белый/синий | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646309 | 7502260646309 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Чёрный/синий | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643698 | 7502260643698 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чёрный/синий | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643704 | 7502260643704 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чёрный/синий | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643711 | 7502260643711 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Чёрный/синий | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643728 | 7502260643728 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Чёрный/синий | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643735 | 7502260643735 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Чёрный/синий | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643742 | 7502260643742 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Чёрный/синий | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643759 | 7502260643759 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Чёрный/синий | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643766 | 7502260643766 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Чёрный/синий | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643773 | 7502260643773 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Чёрный/синий | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646286 | 7502260646286 | 10 | 1 | 28.57 kg |








