Характеристики
Вверх : ПВХ | Подкладка : Текстиль | Стелька : EVA | Подошва : Литьевой метод - Нитрил | Защитный подносок : Нержавеющая сталь | Вес полупары : 1100 Вес полупары
Тип продукта
Тип обуви : Ботинок
Материал
Верхний материал и отделка : ПВХ
Материал подкладки : Текстиль
Материал стельки : EVA
Материал подошвы : Нитрил
Размер по высоте 42 (cm) : 40
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Характеристики стельки : Съемный
Защитный подносок : Нержавеющая сталь
Вес полупары (Вес полупары) : 1100
Размеры и цвета
Диапазон размеров : 23 → 32
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Удобная легкая и мягкая стелька из пены EVA
Характеристики
Защита Sanitized® уменьшает размножение грибков и бактерий, обеспечивая большую свежесть для пользователя.
Повышенная химическая стойкость благодаря высокоэффективной подошве.
Легкость в использовании
Многослойная нескользящая подошва, устойчивая к воздействию масла.
Технологии & этикетки
САНИТИЗИРОВАННЫЙ®
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый/красный | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641496 | 7502260641496 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Белый/красный | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640703 | 7502260640703 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Белый/красный | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640710 | 7502260640710 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Белый/красный | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640727 | 7502260640727 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Белый/красный | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640734 | 7502260640734 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Белый/красный | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640741 | 7502260640741 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Белый/красный | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640758 | 7502260640758 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Белый/красный | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640765 | 7502260640765 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Белый/красный | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641502 | 7502260641502 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Белый/красный | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260645197 | 7502260645197 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Белый/красный | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260649492 | 17502260000023 | 1 | 1 | 0.00 kg | |
| Чёрный/красный | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641588 | 7502260641588 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чёрный/красный | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640499 | 7502260640499 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чёрный/красный | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640505 | 7502260640505 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Чёрный/красный | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640512 | 7502260640512 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Чёрный/красный | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640529 | 7502260640529 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Чёрный/красный | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640536 | 7502260640536 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Чёрный/красный | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640543 | 7502260640543 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Чёрный/красный | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640550 | 7502260640550 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Чёрный/красный | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641595 | 7502260641595 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Чёрный/красный | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643582 | 7502260643582 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Чёрный/красный | 33 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643599 | 7502260643599 | 10 | 1 | 27.17 kg |
Документация
Technical-sheet
DRYPRO 5 S4 BLANC-ROUGE technical-sheet RU
Technical-sheet
DRYPRO 5 S4 NOIR-ROUGE technical-sheet RU








