Характеристики
Вверх : EVA | Подкладка : Текстиль | Стелька : EVA | Подошва : Литьевой метод - Резина | Вес полупары : 600 Вес полупары
Тип продукта
Тип обуви : Ботинок
Материал
Материал подкладки : Текстиль
Материал стельки : EVA
Материал подошвы : Резина
Размер по высоте 42 (cm) : 40
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Характеристики стельки : Съемный
Вес полупары (Вес полупары) : 600
Размеры и цвета
Диапазон размеров : 24 → 31
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Легкий вес продукта для снижения утомляемости в течении дня
Моющаяся мягкая и эластичная стелька из пенополиуретана с воздухопроницаемостью и термозащитой.
Характеристики
Защита Sanitized® уменьшает размножение грибков и бактерий, обеспечивая большую свежесть для пользователя.
Легкость в использовании
Задний выступ для легкого снятия
Технологии & этикетки
САНИТИЗИРОВАННЫЙ®
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый/серый | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647689 | 7502260647689 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Белый/серый | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644756 | 7502260644756 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Белый/серый | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644763 | 7502260644763 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Белый/серый | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644770 | 7502260644770 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Белый/серый | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644787 | 7502260644787 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Белый/серый | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644794 | 7502260644794 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Белый/серый | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644800 | 7502260644800 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Белый/серый | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644817 | 7502260644817 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Чёрный/серый | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647726 | 7502260647726 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Чёрный/серый | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644619 | 7502260644619 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Чёрный/серый | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644626 | 7502260644626 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Чёрный/серый | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644633 | 7502260644633 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Чёрный/серый | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644640 | 7502260644640 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Чёрный/серый | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644657 | 7502260644657 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Чёрный/серый | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644664 | 7502260644664 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Чёрный/серый | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644671 | 7502260644671 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Документация
Technical-sheet
DRYPRO10 OB NOIR-GRIS technical-sheet RU
Technical-sheet
DRYPRO10 OB BLANC-GRIS technical-sheet RU








