Food industry
DRYPRO 1
Ultralight one-piece waterproof boots, ideal for light work in the agri-food industry.
Ссылка :
WMXP1S4
Размер
Info
Характеристики
Вверх : EVA | Подкладка : Текстиль | Стелька : EVA | Подошва : Литьевой метод - EVA | Защитный подносок : Композит | Вес полупары : 325 Вес полупары
Тип продукта
Тип обуви : Ботинок
Материал
Материал подкладки : Текстиль
Материал стельки : EVA
Материал подошвы : EVA
Размер по высоте 42 (cm) : 40
Зачатие
Внешняя часть подошвы : Литьевой метод
Характеристики стельки : Съемный
Защитный подносок : Композит
Вес полупары (Вес полупары) : 325
Размеры и цвета
Диапазон размеров : 24 → 31
Преимущества продукта
Комфорт
Легкий вес продукта для снижения утомляемости в течении дня
Удобная легкая и мягкая стелька из пены EVA
Характеристики
Защита Sanitized® уменьшает размножение грибков и бактерий, обеспечивая большую свежесть для пользователя.
Теплоизоляция, обеспечивающая защиту в холодных условиях
Легкость в использовании
Задний выступ для легкого снятия
Технологии & этикетки
САНИТИЗИРОВАННЫЙ®
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647573 | 7502260647573 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Белый | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646453 | 7502260646453 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Белый | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646460 | 7502260646460 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Белый | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646477 | 7502260646477 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Белый | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646484 | 7502260646484 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Белый | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646491 | 7502260646491 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Белый | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646507 | 7502260646507 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Белый | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646514 | 7502260646514 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Чёрный | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647658 | 7502260647658 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Чёрный | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646385 | 7502260646385 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Чёрный | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646392 | 7502260646392 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Чёрный | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646408 | 7502260646408 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Чёрный | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646415 | 7502260646415 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Чёрный | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646422 | 7502260646422 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Чёрный | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646439 | 7502260646439 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Чёрный | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646446 | 7502260646446 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Документация
Technical-sheet
DRYPRO 1 NOIR technical-sheet RU
Technical-sheet
DRYPRO 1 BLANC technical-sheet RU








