Mach 2
M2PA3STR
Стрейчевые рабочие брюки, сочетающие в себе легкость, прочность и свободу движений
Характеристики
Тип продукта
Тип спецодежды : Рабочие брюки
Пол : Мужские / Для обоих полов
Материал
Bec (g/m²) : 260
Общий вес продукта (г/м²) : 260
Зачатие
Застежка : Застежка на молнии
Количество наружных карманов : 9
Наружные карманы : 1 прорезной карман - 1 карман с клапаном - 1 карман с откидным клапаном - 1 карман для измерительной линейки - 3 кармана - 2 кармана для наколенников
Аксессуары
Держатель для бейджа : Да
Не включено : Отдельно M2GEN продаваемые наколенники
Маркировка
Тип маркировки : Вышивка - Трафаретная печать - Трансферная печать
Дополнительная информация
Преимущества : Съемный держатель для бейджа
RANGE - COLLECTION
Коллекция : MACH 2
Стандарты & Сертификаты
Преимущества продукта
Комфорт
Стрейчевая ткань для свободы движений
Долговечность
Тройная прострочка для снижения риска разрыва
Совместимость
Может сочетаться со всеми предметами одежды одноименной серии
Технологии & этикетки
РАСТЯГИВАТЬСЯ В 2 НАПРАВЛЕНИЯХ
Логистическая информация
| Ссылка | Цвет | Размер | Назначение | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тёмно-серый-Оранжевый | S | M2PA3STR | 3295249252526 | 13295249252523 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Тёмно-серый-Оранжевый | M | M2PA3STR | 3295249252632 | 13295249252639 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Тёмно-серый-Оранжевый | L | M2PA3STR | 3295249252649 | 13295249252646 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Тёмно-серый-Оранжевый | XL | M2PA3STR | 3295249252656 | 13295249252653 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Тёмно-серый-Оранжевый | XXL | M2PA3STR | 3295249252663 | 13295249252660 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Тёмно-серый-Оранжевый | 3XL | M2PA3STR | 3295249252670 | 13295249252677 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Тёмно-серый-Оранжевый | 4XL | M2PA3STR | 3295249252687 | 13295249252684 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Тёмно-серый-Оранжевый | 5XL | M2PA3STR | 3295249252694 | 13295249252691 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Тёмно-синий /оранжевый | S | M2PA3STR | 3295249252557 | 13295249252554 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Тёмно-синий /оранжевый | M | M2PA3STR | 3295249252755 | 13295249252752 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Тёмно-синий /оранжевый | L | M2PA3STR | 3295249252762 | 13295249252769 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Тёмно-синий /оранжевый | XL | M2PA3STR | 3295249252779 | 13295249252776 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Тёмно-синий /оранжевый | XXL | M2PA3STR | 3295249252786 | 13295249252783 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Тёмно-синий /оранжевый | 3XL | M2PA3STR | 3295249252793 | 13295249252790 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Тёмно-синий /оранжевый | 4XL | M2PA3STR | 3295249307851 | 13295249307858 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Тёмно-синий /оранжевый | 5XL | M2PA3STR | 3295249308643 | 13295249308640 | 10 | 1 | 7.40 kg |








