Indústria-Construção e Obras Públicas
DRYPRO7 OB
Boots for extra heavy work, avant-garde design, comfortable and waterproof. Durability and flexibility that protects the user from thermal shock caused by the change between hot and cold environments.
Características
Tipo de produto
Tipo de calçado : Botas
Material
Material e acabamento do cabedal : PVC
Material de revestimento : Têxtil
Matéria-prima da palmilha : PU
Material da sola : Nitrilo.
Altura superior tamanho 42 (cm) : 40
Concepção
Tecnologia do solado : Injetado
Características da palmilha : Removível
Peso (gramas por sapato) : 1100
Tamanhos e cores
Faixa de tamanho : 23 → 32
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Palmilha de espuma de PU lavável, macia e elástica, com respirabilidade e proteção térmica.
Desempenho
Proteção Sanitized® que reduz a proliferação de fungos e bactérias, proporcionando maior frescor ao usuário.
Maior resistência a produtos químicos graças ao seu solado de alto desempenho.
Facilidade de utilização
Sola antiderrapante multipista, resistente a óleo.
Tecnologias & rótulos
SANITIZED®
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco-Azul | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643872 | 7502260643872 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Branco-Azul | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643889 | 7502260643889 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Branco-Azul | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643896 | 7502260643896 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Branco-Azul | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643902 | 7502260643902 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Branco-Azul | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643919 | 7502260643919 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Branco-Azul | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643926 | 7502260643926 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Branco-Azul | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643933 | 7502260643933 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Branco-Azul | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643940 | 7502260643940 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Branco-Azul | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643957 | 7502260643957 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Branco-Azul | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646309 | 7502260646309 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Preto-Azul | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643698 | 7502260643698 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Preto-Azul | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643704 | 7502260643704 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Preto-Azul | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643711 | 7502260643711 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Preto-Azul | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643728 | 7502260643728 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Preto-Azul | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643735 | 7502260643735 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Preto-Azul | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643742 | 7502260643742 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Preto-Azul | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643759 | 7502260643759 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Preto-Azul | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643766 | 7502260643766 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Preto-Azul | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643773 | 7502260643773 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Preto-Azul | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646286 | 7502260646286 | 10 | 1 | 28.57 kg |








