Características
Haste : PVC | Forro : Têxtil | Palmilha : EVA | Sola exterior : Injetado - Nitrilo. | Biqueira de segurança : Aço inoxidável | Peso : 1100 gramas por sapato
Tipo de produto
Tipo de calçado : Botas
Material
Material e acabamento do cabedal : PVC
Material de revestimento : Têxtil
Matéria-prima da palmilha : EVA
Material da sola : Nitrilo.
Altura superior tamanho 42 (cm) : 40
Concepção
Tecnologia do solado : Injetado
Características da palmilha : Removível
Biqueira de segurança : Aço inoxidável
Peso (gramas por sapato) : 1100
Tamanhos e cores
Faixa de tamanho : 23 → 32
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Palmilha de espuma EVA confortável, leve e macia
Desempenho
Proteção Sanitized® que reduz a proliferação de fungos e bactérias, proporcionando maior frescor ao usuário.
Maior resistência a produtos químicos graças ao seu solado de alto desempenho.
Facilidade de utilização
Sola antiderrapante multipista, resistente a óleo.
Tecnologias & rótulos
SANITIZED®
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco-Vermelho | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641496 | 7502260641496 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Branco-Vermelho | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640703 | 7502260640703 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Branco-Vermelho | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640710 | 7502260640710 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Branco-Vermelho | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640727 | 7502260640727 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Branco-Vermelho | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640734 | 7502260640734 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Branco-Vermelho | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640741 | 7502260640741 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Branco-Vermelho | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640758 | 7502260640758 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Branco-Vermelho | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640765 | 7502260640765 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Branco-Vermelho | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641502 | 7502260641502 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Branco-Vermelho | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260645197 | 7502260645197 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Branco-Vermelho | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260649492 | 17502260000023 | 1 | 1 | 0.00 kg | |
| Preto-Vermelho | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641588 | 7502260641588 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Preto-Vermelho | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640499 | 7502260640499 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Preto-Vermelho | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640505 | 7502260640505 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Preto-Vermelho | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640512 | 7502260640512 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Preto-Vermelho | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640529 | 7502260640529 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Preto-Vermelho | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640536 | 7502260640536 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Preto-Vermelho | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640543 | 7502260640543 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Preto-Vermelho | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640550 | 7502260640550 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Preto-Vermelho | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641595 | 7502260641595 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Preto-Vermelho | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643582 | 7502260643582 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Preto-Vermelho | 33 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643599 | 7502260643599 | 10 | 1 | 27.17 kg |
Documentação
Ficha técnica
DRYPRO 5 S4 BLANC-ROUGE technical-sheet PT-BR
Ficha técnica
DRYPRO 5 S4 NOIR-ROUGE technical-sheet PT-BR








