Mach 2
M2PA3STR
Calças de trabalho de corte justo que combinam leveza, resistência e grande liberdade de movimentos, aptas para a maioria das utilizações
Características
Tipo de produto
Tipo de vestuário : Calças de trabalho
Gênero : Unissex
Material
Peso (g/m²) : 260
Peso total do produto (g/m²) : 260
Concepção
Fecho : Fecho de correr
Número de bolsos externos : 9
Bolsos exteriores : 1 bolso de fole - 1 bolso com aba - 1 bolso de fole e aba - 1 bolso para fita métrica - 3 bolsos - 2 bolsos nos joelhos
Acessórios
Porta-crachá : Sim
Não incluído : Joelheiras M2GEN vendidas separadamente
Marcação
Tipo de marcação : Bordados - Impressão em tela - Impressão por transferência
Mais informações
Elemento de benefícios : Porta-crachá removível
RANGE - COLLECTION
Coleção : MACH 2
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Conforto
Material elástico para máxima liberdade de movimentos
Durabilidade
Costura tripla para limitar o risco de rompimento
Compatibilidade
Pode ser combinado com todas as peças de vestuário da gama com o mesmo nome
Tecnologias & rótulos
ESTICAR 2 DIREÇÕES
Informações logísticas
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul marinho-Laranja | S | M2PA3STR | 3295249252557 | 13295249252554 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Azul marinho-Laranja | M | M2PA3STR | 3295249252755 | 13295249252752 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Azul marinho-Laranja | L | M2PA3STR | 3295249252762 | 13295249252769 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Azul marinho-Laranja | XL | M2PA3STR | 3295249252779 | 13295249252776 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Azul marinho-Laranja | XXL | M2PA3STR | 3295249252786 | 13295249252783 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Azul marinho-Laranja | 3XL | M2PA3STR | 3295249252793 | 13295249252790 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Azul marinho-Laranja | 4XL | M2PA3STR | 3295249307851 | 13295249307858 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Azul marinho-Laranja | 5XL | M2PA3STR | 3295249308643 | 13295249308640 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | S | M2PA3STR | 3295249252526 | 13295249252523 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | M | M2PA3STR | 3295249252632 | 13295249252639 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | L | M2PA3STR | 3295249252649 | 13295249252646 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | XL | M2PA3STR | 3295249252656 | 13295249252653 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | XXL | M2PA3STR | 3295249252663 | 13295249252660 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | 3XL | M2PA3STR | 3295249252670 | 13295249252677 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | 4XL | M2PA3STR | 3295249252687 | 13295249252684 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Cinzento escuro-Laranja | 5XL | M2PA3STR | 3295249252694 | 13295249252691 | 10 | 1 | 6.80 kg |








