Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 5 OB
Heavy duty boots, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 2.2 kg, comfortable, average height 40cm with adjustment to 35cm.
Kenmerken
Type product
Soort schoen : Laars
Material
Materiaal en afwerking van de upper : PVC
Materiaal van de voering : Textiel
Materiaal van de binnenzool : EVA
Materiaal zool : Nitril
Upper-hoogte in maat 42 (cm) : 40
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Verwijderbaar
Gewicht (gram per schoen) : 1100
Maten en kleuren
Maatvoering : 23 → 32
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Comfort
Lichtgewicht, zachte EVA-schuim binnenzool.
Prestaties
Sanitized® bescherming die de verspreiding van schimmels en bacteriën vermindert, zodat gebruikers frisser blijven.
Grotere chemische weerstand dankzij de hoogwaardige zool.
Gemakkelijk te gebruiken
Oliebestendige Multitrack antislip buitenzool.
Technologieën & labels
SANITIZED®
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wit-Rood | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641472 | 7502260641472 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Wit-Rood | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640635 | 7502260640635 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Wit-Rood | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640642 | 7502260640642 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Wit-Rood | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640659 | 7502260640659 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Wit-Rood | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640666 | 7502260640666 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Wit-Rood | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640673 | 7502260640673 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Wit-Rood | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640680 | 7502260640680 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Wit-Rood | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640697 | 7502260640697 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Wit-Rood | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641489 | 7502260641489 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Wit-Rood | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260645180 | 7502260645180 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Zwart-Rood | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641564 | 7502260641564 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Zwart-Rood | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640420 | 7502260640420 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Zwart-Rood | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640437 | 7502260640437 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Zwart-Rood | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640444 | 7502260640444 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Zwart-Rood | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640451 | 7502260640451 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Zwart-Rood | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640468 | 7502260640468 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Zwart-Rood | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640475 | 7502260640475 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Zwart-Rood | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640482 | 7502260640482 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Zwart-Rood | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641571 | 7502260641571 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Zwart-Rood | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260641540 | 7502260641540 | 10 | 1 | 28.57 kg |








