Kenmerken
Upper : EVA | Voering : Textiel | Binnenzool : EVA | Zool : Geïnjecteerd - Rubber | Veiligheidsneus : Composiet | Gewicht : 600 gram per schoen
Type product
Soort schoen : Laars
Material
Materiaal van de voering : Textiel
Materiaal van de binnenzool : EVA
Materiaal zool : Rubber
Upper-hoogte in maat 42 (cm) : 40
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Verwijderbaar
Veiligheidsneus : Composiet
Gewicht (gram per schoen) : 600
Maten en kleuren
Maatvoering : 24 → 31
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Comfort
Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken
Wasbare PU-schuim binnenzool met ademend vermogen en thermische bescherming.
Prestaties
Sanitized® bescherming die de verspreiding van schimmels en bacteriën vermindert, zodat gebruikers frisser blijven.
Gemakkelijk te gebruiken
Achterlip voor eenvoudige verwijdering
Technologieën & labels
SANITIZED®
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wit-Grijs | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647924 | 7502260647924 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Wit-Grijs | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644824 | 7502260644824 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Wit-Grijs | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644831 | 7502260644831 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Wit-Grijs | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644848 | 7502260644848 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Wit-Grijs | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644855 | 7502260644855 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Wit-Grijs | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644862 | 7502260644862 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Wit-Grijs | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644879 | 7502260644879 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Wit-Grijs | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644886 | 7502260644886 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Zwart-Grijs | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647757 | 7502260647757 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Zwart-Grijs | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644688 | 7502260644688 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Zwart-Grijs | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644695 | 7502260644695 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Zwart-Grijs | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644701 | 7502260644701 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Zwart-Grijs | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644718 | 7502260644718 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Zwart-Grijs | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644725 | 7502260644725 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Zwart-Grijs | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644732 | 7502260644732 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Zwart-Grijs | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644749 | 7502260644749 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Documentatie
Technische fiche
DRYPRO10 S4 NOIR-GRIS technical-sheet NL
Technische fiche
DRYPRO10 S4 BLANC-GRIS technical-sheet NL








