Kenmerken
Upper : EVA | Voering : Textiel | Binnenzool : EVA | Zool : Geïnjecteerd - Rubber | Gewicht : 600 gram per schoen
Type product
Soort schoen : Laars
Material
Materiaal van de voering : Textiel
Materiaal van de binnenzool : EVA
Materiaal zool : Rubber
Upper-hoogte in maat 42 (cm) : 40
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Eigenschappen van de binnenzool : Verwijderbaar
Gewicht (gram per schoen) : 600
Maten en kleuren
Maatvoering : 24 → 31
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Comfort
Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken
Wasbare PU-schuim binnenzool met ademend vermogen en thermische bescherming.
Prestaties
Sanitized® bescherming die de verspreiding van schimmels en bacteriën vermindert, zodat gebruikers frisser blijven.
Gemakkelijk te gebruiken
Achterlip voor eenvoudige verwijdering
Technologieën & labels
SANITIZED®
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wit-Grijs | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647689 | 7502260647689 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Wit-Grijs | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644756 | 7502260644756 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Wit-Grijs | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644763 | 7502260644763 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Wit-Grijs | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644770 | 7502260644770 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Wit-Grijs | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644787 | 7502260644787 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Wit-Grijs | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644794 | 7502260644794 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Wit-Grijs | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644800 | 7502260644800 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Wit-Grijs | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644817 | 7502260644817 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Zwart-Grijs | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647726 | 7502260647726 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Zwart-Grijs | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644619 | 7502260644619 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Zwart-Grijs | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644626 | 7502260644626 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Zwart-Grijs | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644633 | 7502260644633 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Zwart-Grijs | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644640 | 7502260644640 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Zwart-Grijs | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644657 | 7502260644657 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Zwart-Grijs | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644664 | 7502260644664 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Zwart-Grijs | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644671 | 7502260644671 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Documentatie
Technische fiche
DRYPRO10 OB NOIR-GRIS technical-sheet NL
Technische fiche
DRYPRO10 OB BLANC-GRIS technical-sheet NL








