Utilities
WMXELDORADO S2
High shoes with double anti-slip microfiber layer, which makes the shoes more comfortable, locking the foot during use. Self-cleaning sole design with Antislip SRC Standard.
dp.product.card.reference :
WMXELDORADOS2
dp.product.detail.intro.size
Info
dp.product.detail.tab.description
Upper : Leather - Hydro - Nubuck - Oiled - Hydro 1,8-2,0 mm - Reflex insert | Insole : EVA | Outsole : Injected - Vibram | Safety toe-cap : Composite | Fastening : Laces | Weight : 770 g per shoe
Shoe type : High-cut shoe
Upper material and finition : Nubuck
Footbed material : EVA
Outsole material : Vibram
Outsole finition : Injected
Footbed caracteristic : Removable
Safety toe-cap : Composite
Weight (g per shoe) : 770
Color : Brown
Size range : 25 → 31
dp.product.detail.tab.standard
dp.product.detail.tab.logistic
| dp.product.detail.tab.sku.header.reference | dp.product.detail.tab.sku.header.color | dp.product.detail.tab.sku.header.size | dp.product.detail.tab.sku.header.label | dp.product.detail.tab.sku.header.ean | dp.product.detail.tab.sku.header.box | dp.product.detail.tab.sku.header.pcb | dp.product.detail.tab.sku.header.spcb | dp.product.detail.tab.sku.header.weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | 38 | WMXELDORADO S2 | 3295249299637 | 13295249299634 | 5 | 1 | 8.37 kg | |
| Brown | 39 | WMXELDORADO S2 | 3295249299644 | 13295249299641 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Brown | 41 | WMXELDORADO S2 | 3295249299651 | 13295249299658 | 5 | 1 | 9.04 kg | |
| Brown | 42 | WMXELDORADO S2 | 3295249299668 | 13295249299665 | 5 | 1 | 9.26 kg | |
| Brown | 43 | WMXELDORADO S2 | 3295249299675 | 13295249299672 | 5 | 1 | 9.54 kg | |
| Brown | 44 | WMXELDORADO S2 | 3295249299682 | 13295249299689 | 5 | 1 | 9.82 kg | |
| Brown | 46 | WMXELDORADO S2 | 3295249299699 | 13295249299696 | 5 | 1 | 10.56 kg |









