Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 5 S4
dp.product.card.reference :
WMXP5S4
dp.product.detail.intro.size
Info
dp.product.detail.tab.description
Upper : PVC | Lining : Textile | Insole : EVA | Outsole : Injected - Nitrile | Safety toe-cap : Stainless steel | Weight : 1100 g per shoe
Shoe type : Boot
Upper material and finition : PVC
Lining material : Textile
Footbed material : EVA
Outsole material : Nitrile
Upper height size EU-42 / UK-8 (cm) : 40
Outsole finition : Injected
Footbed caracteristic : Removable
Safety toe-cap : Stainless steel
Weight (g per shoe) : 1100
Size range : 23 → 32
dp.product.detail.tab.standard
dp.product.detail.tab.advantage
Comfort
Comfortable light and soft EVA foam insole
Performance
Sanitized® protection that reduces the proliferation of fungi and bacteria, providing greater freshness to the user.
Greater chemical resistance thanks to its high-performance sole.
Easy to use
Multitrack non-slip sole, oil resistant.
dp.product.detail.tab.description.labels
SANITIZED®
dp.product.detail.tab.logistic
| dp.product.detail.tab.sku.header.reference | dp.product.detail.tab.sku.header.color | dp.product.detail.tab.sku.header.size | dp.product.detail.tab.sku.header.label | dp.product.detail.tab.sku.header.ean | dp.product.detail.tab.sku.header.box | dp.product.detail.tab.sku.header.pcb | dp.product.detail.tab.sku.header.spcb | dp.product.detail.tab.sku.header.weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black-Red | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641588 | 7502260641588 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Black-Red | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640499 | 7502260640499 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Black-Red | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640505 | 7502260640505 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Black-Red | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640512 | 7502260640512 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Black-Red | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640529 | 7502260640529 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Black-Red | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640536 | 7502260640536 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Black-Red | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640543 | 7502260640543 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Black-Red | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640550 | 7502260640550 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Black-Red | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641595 | 7502260641595 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Black-Red | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643582 | 7502260643582 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Black-Red | 33 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643599 | 7502260643599 | 10 | 1 | 27.17 kg | |
| White-Red | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641496 | 7502260641496 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| White-Red | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640703 | 7502260640703 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| White-Red | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640710 | 7502260640710 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| White-Red | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640727 | 7502260640727 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| White-Red | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640734 | 7502260640734 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| White-Red | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640741 | 7502260640741 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| White-Red | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640758 | 7502260640758 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| White-Red | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640765 | 7502260640765 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| White-Red | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641502 | 7502260641502 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| White-Red | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260645197 | 7502260645197 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| White-Red | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260649492 | 17502260000023 | 1 | 1 | 0.00 kg |








