Caratteristiche
Tomaia : PVC | Fodera : Tessile | Soletta : EVA | Suola : Iniettata - Nitrile | Puntale di protezione : Acciaio inox | Peso : 1100 grammi per scarpa
Tipo di prodotto
Tipo di scarpa : Stivale
Materiale
Materiale e finitura della tomaia : PVC
Materiale della fodera : Tessile
Materiale soletta : EVA
Materiale della suola : Nitrile
Altezza della tomaia nella taglia 42 (cm) : 40
Concezione
Tecnologia della suola : Iniettata
Caratteristiche della soletta : Rimovibile
Puntale di protezione : Acciaio inox
Peso (grammi per scarpa) : 1100
Dimensioni e colori
Gamma di dimensioni : 23 → 32
Standard & Certificazioni
Vantaggi del prodotto
Comfort
Soletta confortevole in schiuma EVA morbida e leggera.
Prestazioni elevate
Protezione Sanitized® che riduce la proliferazione di funghi e batteri, garantendo una maggiore freschezza all'utente.
Maggiore resistenza chimica grazie alla suola ad alte prestazioni.
Facile da usare
Suola antiscivolo Multitrack resistente all'olio.
Tecnologie & etichette
SANITIZED®
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianco-Rosso | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641496 | 7502260641496 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bianco-Rosso | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640703 | 7502260640703 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bianco-Rosso | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640710 | 7502260640710 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Bianco-Rosso | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640727 | 7502260640727 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Bianco-Rosso | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640734 | 7502260640734 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Bianco-Rosso | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640741 | 7502260640741 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Bianco-Rosso | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640758 | 7502260640758 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Bianco-Rosso | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640765 | 7502260640765 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Bianco-Rosso | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641502 | 7502260641502 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Bianco-Rosso | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260645197 | 7502260645197 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Bianco-Rosso | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260649492 | 17502260000023 | 1 | 1 | 0.00 kg | |
| Nero-Rosso | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641588 | 7502260641588 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Nero-Rosso | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640499 | 7502260640499 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Nero-Rosso | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640505 | 7502260640505 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Nero-Rosso | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640512 | 7502260640512 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Nero-Rosso | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640529 | 7502260640529 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Nero-Rosso | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640536 | 7502260640536 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Nero-Rosso | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640543 | 7502260640543 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Nero-Rosso | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640550 | 7502260640550 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Nero-Rosso | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641595 | 7502260641595 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Nero-Rosso | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643582 | 7502260643582 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Nero-Rosso | 33 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643599 | 7502260643599 | 10 | 1 | 27.17 kg |
Documentazione
Dati tecnici
DRYPRO 5 S4 BLANC-ROUGE technical-sheet IT
Dati tecnici
DRYPRO 5 S4 NOIR-ROUGE technical-sheet IT








