Jellemzők
Szár : PVC | Bélés : Textil | Cipőbetét : EVA | Talp : Fecskendezett - Nitril | Biztonsági lábujj : Rozsdamentes acél | Súly : 1100 gramm/cipő
A termék típusa
A cipő típusa : Csizma
Anyag
Tengely anyaga és kivitele : PVC
Bélésanyag : Textil
Kiváló tiszta anyag : EVA
Talp anyaga : Nitril
Szármagasság 42-es méretben (cm) : 40
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Levehető
Biztonsági lábujj : Rozsdamentes acél
Súly (gramm/cipő) : 1100
Méretek és színek
Méretválaszték : 23 → 32
Normák & Tanúsítványok
Termék előnyei
Kényelem
Puha, könnyű EVA habból készült kényelmes talpbetét.
Teljesítmény
Sanitized® védelem, amely csökkenti a gombák és baktériumok elszaporodását, nagyobb frissességet biztosítva a felhasználó számára.
Még nagyobb ellenállás a vegyi anyagokkal szemben, a nagy teljesítményű talpnak köszönhetően.
Egyszerű használat
Olajálló, csúszásgátló Multitrack talpbetét.
Technológiák & címkék
SANITIZED®
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehér-Piros | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641496 | 7502260641496 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Fehér-Piros | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640703 | 7502260640703 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Fehér-Piros | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640710 | 7502260640710 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Fehér-Piros | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640727 | 7502260640727 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Fehér-Piros | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640734 | 7502260640734 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Fehér-Piros | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640741 | 7502260640741 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Fehér-Piros | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640758 | 7502260640758 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Fehér-Piros | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640765 | 7502260640765 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Fehér-Piros | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641502 | 7502260641502 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Fehér-Piros | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260645197 | 7502260645197 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Fehér-Piros | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260649492 | 17502260000023 | 1 | 1 | 0.00 kg | |
| Fekete-Piros | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641588 | 7502260641588 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Fekete-Piros | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640499 | 7502260640499 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Fekete-Piros | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640505 | 7502260640505 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Fekete-Piros | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640512 | 7502260640512 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Fekete-Piros | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640529 | 7502260640529 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Fekete-Piros | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640536 | 7502260640536 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Fekete-Piros | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640543 | 7502260640543 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Fekete-Piros | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640550 | 7502260640550 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Fekete-Piros | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641595 | 7502260641595 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Fekete-Piros | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643582 | 7502260643582 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Fekete-Piros | 33 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643599 | 7502260643599 | 10 | 1 | 27.17 kg |
Dokumentáció
Műszaki adatok
DRYPRO 5 S4 BLANC-ROUGE technical-sheet HU
Műszaki adatok
DRYPRO 5 S4 NOIR-ROUGE technical-sheet HU








