Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 5 OB
Heavy duty boots, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 2.2 kg, comfortable, average height 40cm with adjustment to 35cm.
Jellemzők
A termék típusa
A cipő típusa : Csizma
Anyag
Tengely anyaga és kivitele : PVC
Bélésanyag : Textil
Kiváló tiszta anyag : EVA
Talp anyaga : Nitril
Szármagasság 42-es méretben (cm) : 40
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Levehető
Súly (gramm/cipő) : 1100
Méretek és színek
Méretválaszték : 23 → 32
Normák & Tanúsítványok
Termék előnyei
Kényelem
Puha, könnyű EVA habból készült kényelmes talpbetét.
Teljesítmény
Sanitized® védelem, amely csökkenti a gombák és baktériumok elszaporodását, nagyobb frissességet biztosítva a felhasználó számára.
Még nagyobb ellenállás a vegyi anyagokkal szemben, a nagy teljesítményű talpnak köszönhetően.
Egyszerű használat
Olajálló, csúszásgátló Multitrack talpbetét.
Technológiák & címkék
SANITIZED®
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehér-Piros | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641472 | 7502260641472 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Fehér-Piros | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640635 | 7502260640635 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Fehér-Piros | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640642 | 7502260640642 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Fehér-Piros | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640659 | 7502260640659 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Fehér-Piros | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640666 | 7502260640666 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Fehér-Piros | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640673 | 7502260640673 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Fehér-Piros | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640680 | 7502260640680 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Fehér-Piros | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640697 | 7502260640697 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Fehér-Piros | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641489 | 7502260641489 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Fehér-Piros | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260645180 | 7502260645180 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Fekete-Piros | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641564 | 7502260641564 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Fekete-Piros | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640420 | 7502260640420 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Fekete-Piros | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640437 | 7502260640437 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Fekete-Piros | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640444 | 7502260640444 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Fekete-Piros | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640451 | 7502260640451 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Fekete-Piros | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640468 | 7502260640468 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Fekete-Piros | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640475 | 7502260640475 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Fekete-Piros | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640482 | 7502260640482 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Fekete-Piros | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641571 | 7502260641571 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Fekete-Piros | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260641540 | 7502260641540 | 10 | 1 | 28.57 kg |








