Mach 2
M2PA3STR
Szűkített szabású, sztreccs munkavédelmi nadrág, amely ötvözi a könnyedséget, az ellenállást és a nagy mozgásszabadságot, a legtöbb felhasználásra alkalmas
Jellemzők
A termék típusa
Ruhatípus : Munkavédelmi nadrág
Nem : Férfi / Uniszex
Anyag
Súly (g/m²) : 260
A termék teljes súlya (g/m²) : 260
Fogantatás
Lezárás : Cipzáros
A külső zsebek száma : 9
Külső zsebek : 1 harmonikazsebbel - 1 hajtókás zsebbel - 1 hajtókás harmonikazsebbel - 1 vonalzótartó zsebbel - 3 zsebbel - 2 térdvédő zsebbel
Tartozékok
Jelvénytartó : Igen
Nincsenek mellékelve : Az M2GEN térdvédők külön vásárolhatók meg
Jelölés
A jelölés lehetséges típusai : Hímzés - Szitanyomás - Transzfer
További információk
További előnyök : Levehető jelvénytartó
RANGE - COLLECTION
Gyűjtemény : MACH 2
Normák & Tanúsítványok
Termék előnyei
Kényelem
Sztreccs anyag a szabad mozgásért
Fenntarthatóság
Háromszoros varrás a szakadás kockázatának csökkentése érdekében
Kompatibilitás
Az azonos elnevezésű termékcsalád összes ruhadarabjával kombinálható
Technológiák & címkék
STRETCH 2 IRÁNYBA
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sötétszürke-Narancssárga | S | M2PA3STR | 3295249252526 | 13295249252523 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Sötétszürke-Narancssárga | M | M2PA3STR | 3295249252632 | 13295249252639 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Sötétszürke-Narancssárga | L | M2PA3STR | 3295249252649 | 13295249252646 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Sötétszürke-Narancssárga | XL | M2PA3STR | 3295249252656 | 13295249252653 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Sötétszürke-Narancssárga | XXL | M2PA3STR | 3295249252663 | 13295249252660 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Sötétszürke-Narancssárga | 3XL | M2PA3STR | 3295249252670 | 13295249252677 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Sötétszürke-Narancssárga | 4XL | M2PA3STR | 3295249252687 | 13295249252684 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Sötétszürke-Narancssárga | 5XL | M2PA3STR | 3295249252694 | 13295249252691 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Tengerészkék-Narancssárga | S | M2PA3STR | 3295249252557 | 13295249252554 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Tengerészkék-Narancssárga | M | M2PA3STR | 3295249252755 | 13295249252752 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Tengerészkék-Narancssárga | L | M2PA3STR | 3295249252762 | 13295249252769 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Tengerészkék-Narancssárga | XL | M2PA3STR | 3295249252779 | 13295249252776 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Tengerészkék-Narancssárga | XXL | M2PA3STR | 3295249252786 | 13295249252783 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Tengerészkék-Narancssárga | 3XL | M2PA3STR | 3295249252793 | 13295249252790 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Tengerészkék-Narancssárga | 4XL | M2PA3STR | 3295249307851 | 13295249307858 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Tengerészkék-Narancssárga | 5XL | M2PA3STR | 3295249308643 | 13295249308640 | 10 | 1 | 7.40 kg |








